東証33業種 5100
海運業
外航海運、内航海運、フェリー、船舶による貨物・旅客輸送を主な事業とする企業を分類します。
企業数
11社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
958 万円
全業界中央値 651万円 母数 11社
平均勤続年数 (中央値)
14.0 年
全業界中央値 13.0年 母数 11社
平均年齢 (中央値)
39.3 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 11社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 195人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 1社 |
| 24人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 1社 |
| 56人以上 75人未満 | 1社 |
| 75人以上 100人未満 | 1社 |
| 100人以上 133人未満 | 1社 |
| 133人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 237人未満 | 2社 |
| 237人以上 316人未満 | 1社 |
| 316人以上 422人未満 | 0社 |
| 422人以上 562人未満 | 0社 |
| 562人以上 750人未満 | 0社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 1社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 1社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 0社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 0社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 958万円 全業界中央値 651万円
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 700万円以上 750万円未満 | 1社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 0社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 1社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 2社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 1社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 1社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 0社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 0社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 1社 |
| 1,150万円以上 1,200万円未満 | 0社 |
| 1,200万円以上 1,250万円未満 | 1社 |
| 1,250万円以上 1,300万円未満 | 1社 |
| 1,300万円以上 1,350万円未満 | 0社 |
| 1,350万円以上 1,400万円未満 | 0社 |
| 1,400万円以上 | 2社 |
業界中央値 14.0年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 7.5年以上 8年未満 | 1社 |
| 8年以上 8.5年未満 | 0社 |
| 8.5年以上 9年未満 | 0社 |
| 9年以上 9.5年未満 | 0社 |
| 9.5年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 10.5年未満 | 0社 |
| 10.5年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 11.5年未満 | 0社 |
| 11.5年以上 12年未満 | 1社 |
| 12年以上 12.5年未満 | 1社 |
| 12.5年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 13.5年未満 | 2社 |
| 13.5年以上 14年未満 | 0社 |
| 14年以上 14.5年未満 | 3社 |
| 14.5年以上 15年未満 | 2社 |
| 15年以上 15.5年未満 | 0社 |
| 15.5年以上 | 1社 |
業界中央値 39.3歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 36.5歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 37.5歳未満 | 0社 |
| 37.5歳以上 38歳未満 | 0社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 2社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 2社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 1社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 1社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 0社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 0社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 0社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 1社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 0社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 1社 |
| 44歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は11社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
9〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 商船三井 | +65.9% | +54.9% |
| 川崎汽船 | +57.6% | +34.4% |
| 日本郵船 | +49.9% | +21.1% |
| NSユナイテッド海運 | +42.0% | +29.9% |
| 飯野海運 | +34.3% | +43.2% |
該当する8社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 商船三井 | +65.9% | +54.9% |
| 川崎汽船 | +57.6% | +34.4% |
| 日本郵船 | +49.9% | +21.1% |
| NSユナイテッド海運 | +42.0% | +29.9% |
| 飯野海運 | +34.3% | +43.2% |
| 明海グループ | +30.2% | +116.3% |
| 栗林商船 | +21.8% | +34.1% |
| 乾汽船 | +1.9% | +5.1% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 玉井商船 | +21.8% | −8.3% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本郵船 | 1,435万円 | 14.4年 |
| 川崎汽船 | 1,222万円 | 14.0年 |
| NSユナイテッド海運 | 1,102万円 | 14.7年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本郵船 | 1,336人 | 38.1歳 |
| 商船三井 | 1,329人 | 38.5歳 |
| 川崎汽船 | 900人 | 38.5歳 |
| NSユナイテッド海運 | 247人 | 40.1歳 |
| 飯野海運 | 211人 | 38.3歳 |
該当する11社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本郵船 | 1,336人 | 38.1歳 |
| 商船三井 | 1,329人 | 38.5歳 |
| 川崎汽船 | 900人 | 38.5歳 |
| NSユナイテッド海運 | 247人 | 40.1歳 |
| 飯野海運 | 211人 | 38.3歳 |
| 東海汽船 | 195人 | 42.5歳 |
| 明海グループ | 109人 | 36.1歳 |
| 乾汽船 | 80人 | 44.7歳 |
| 共栄タンカー | 63人 | 39.3歳 |
| 栗林商船 | 54人 | 43.5歳 |
| 玉井商船 | 23人 | 40.6歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 11社
業界中央値 958万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商船三井 | 1,436万円 | 2025-03 |
| 2 | 日本郵船 | 1,435万円 | 2025-03 |
| 3 | 飯野海運 | 1,286万円 | 2025-03 |
| 4 | 川崎汽船 | 1,222万円 | 2025-03 |
| 5 | NSユナイテッド海運 | 1,102万円 | 2025-03 |
| 6 | 共栄タンカー | 958万円 | 2025-03 |
| 7 | 乾汽船 | 901万円 | 2025-03 |
| 8 | 東海汽船 | 874万円 | 2025-12 |
| 9 | 栗林商船 | 853万円 | 2025-03 |
| 10 | 玉井商船 | 819万円 | 2025-03 |
| 11 | 明海グループ | 727万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 11社
業界中央値 14.0年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海汽船 | 15.7年 | 2025-12 |
| 2 | 乾汽船 | 14.8年 | 2025-03 |
| 3 | NSユナイテッド海運 | 14.7年 | 2025-03 |
| 4 | 日本郵船 | 14.4年 | 2025-03 |
| 5 | 玉井商船 | 14.1年 | 2025-03 |
| 6 | 川崎汽船 | 14.0年 | 2025-03 |
| 7 | 商船三井 | 13.4年 | 2025-03 |
| 8 | 飯野海運 | 13.0年 | 2025-03 |
| 9 | 栗林商船 | 12.4年 | 2025-03 |
| 10 | 共栄タンカー | 11.9年 | 2025-03 |
| 11 | 明海グループ | 6.8年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 11社
業界中央値 39.3歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乾汽船 | 44.7歳 | 2025-03 |
| 2 | 栗林商船 | 43.5歳 | 2025-03 |
| 3 | 東海汽船 | 42.5歳 | 2025-12 |
| 4 | 玉井商船 | 40.6歳 | 2025-03 |
| 5 | NSユナイテッド海運 | 40.1歳 | 2025-03 |
| 6 | 共栄タンカー | 39.3歳 | 2025-03 |
| 7 | 商船三井 | 38.5歳 | 2025-03 |
| 7 | 川崎汽船 | 38.5歳 | 2025-03 |
| 9 | 飯野海運 | 38.3歳 | 2025-03 |
| 10 | 日本郵船 | 38.1歳 | 2025-03 |
| 11 | 明海グループ | 36.1歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 11社
業界中央値 195人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵船 | 1,336人 | 2025-03 |
| 2 | 商船三井 | 1,329人 | 2025-03 |
| 3 | 川崎汽船 | 900人 | 2025-03 |
| 4 | NSユナイテッド海運 | 247人 | 2025-03 |
| 5 | 飯野海運 | 211人 | 2025-03 |
| 6 | 東海汽船 | 195人 | 2025-12 |
| 7 | 明海グループ | 109人 | 2025-03 |
| 8 | 乾汽船 | 80人 | 2025-03 |
| 9 | 共栄タンカー | 63人 | 2025-03 |
| 10 | 栗林商船 | 54人 | 2025-03 |
| 11 | 玉井商船 | 23人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。