東証33業種 5200
倉庫・運輸関連業
倉庫保管、港湾運送、通関、国際貨物利用運送、物流施設の運営などを主な事業とする企業を分類します。
企業数
31社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
620 万円
全業界中央値 651万円 母数 31社
平均勤続年数 (中央値)
15.8 年
全業界中央値 13.0年 母数 31社
平均年齢 (中央値)
41.5 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 31社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 317人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 1社 |
| 24人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 1社 |
| 56人以上 75人未満 | 1社 |
| 75人以上 100人未満 | 2社 |
| 100人以上 133人未満 | 0社 |
| 133人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 237人未満 | 3社 |
| 237人以上 316人未満 | 7社 |
| 316人以上 422人未満 | 6社 |
| 422人以上 562人未満 | 3社 |
| 562人以上 750人未満 | 3社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 1社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 1社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 0社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 1社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 620万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 425万円以上 450万円未満 | 1社 |
| 450万円以上 475万円未満 | 1社 |
| 475万円以上 500万円未満 | 0社 |
| 500万円以上 525万円未満 | 1社 |
| 525万円以上 550万円未満 | 0社 |
| 550万円以上 575万円未満 | 4社 |
| 575万円以上 600万円未満 | 3社 |
| 600万円以上 625万円未満 | 8社 |
| 625万円以上 650万円未満 | 2社 |
| 650万円以上 675万円未満 | 2社 |
| 675万円以上 700万円未満 | 1社 |
| 700万円以上 725万円未満 | 1社 |
| 725万円以上 750万円未満 | 0社 |
| 750万円以上 775万円未満 | 3社 |
| 775万円以上 800万円未満 | 1社 |
| 800万円以上 825万円未満 | 1社 |
| 825万円以上 850万円未満 | 0社 |
| 850万円以上 875万円未満 | 0社 |
| 875万円以上 900万円未満 | 0社 |
| 900万円以上 925万円未満 | 1社 |
| 925万円以上 950万円未満 | 0社 |
| 950万円以上 | 1社 |
業界中央値 15.8年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 4年以上 5年未満 | 3社 |
| 5年以上 6年未満 | 0社 |
| 6年以上 7年未満 | 0社 |
| 7年以上 8年未満 | 0社 |
| 8年以上 9年未満 | 1社 |
| 9年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 12年未満 | 0社 |
| 12年以上 13年未満 | 3社 |
| 13年以上 14年未満 | 3社 |
| 14年以上 15年未満 | 1社 |
| 15年以上 16年未満 | 5社 |
| 16年以上 17年未満 | 3社 |
| 17年以上 18年未満 | 3社 |
| 18年以上 19年未満 | 4社 |
| 19年以上 20年未満 | 3社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 | 1社 |
業界中央値 41.5歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 37.5歳以上 38歳未満 | 2社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 0社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 2社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 1社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 4社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 1社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 4社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 2社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 2社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 1社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 2社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 1社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 0社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 2社 |
| 45歳以上 45.5歳未満 | 1社 |
| 45.5歳以上 46歳未満 | 0社 |
| 46歳以上 46.5歳未満 | 0社 |
| 46.5歳以上 47歳未満 | 2社 |
| 47歳以上 47.5歳未満 | 0社 |
| 47.5歳以上 48歳未満 | 1社 |
| 48歳以上 48.5歳未満 | 1社 |
| 48.5歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は31社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 関通ホールディングス | +34.0% | +2.7% |
| 澁澤倉庫 | +27.4% | +16.3% |
| 川西倉庫 | +26.0% | +2.8% |
| 三菱倉庫 | +25.2% | +21.4% |
| 兵機海運 | +22.7% | +2.6% |
該当する17社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 関通ホールディングス | +34.0% | +2.7% |
| 澁澤倉庫 | +27.4% | +16.3% |
| 川西倉庫 | +26.0% | +2.8% |
| 三菱倉庫 | +25.2% | +21.4% |
| 兵機海運 | +22.7% | +2.6% |
| キムラユニティー | +18.8% | +5.0% |
| 東京汽船 | +18.7% | +2.6% |
| 大東港運 | +16.3% | +11.4% |
| 住友倉庫 | +14.7% | +25.1% |
| 東洋埠頭 | +12.9% | +14.5% |
| 三井倉庫ホールディングス | +11.6% | +122.1% |
| 東海運 | +10.0% | +7.3% |
| 日本トランスシティ | +9.0% | +2.3% |
| 安田倉庫 | +6.6% | +32.2% |
| 東陽倉庫 | +5.8% | +14.0% |
| 杉村倉庫 | +2.7% | +38.4% |
| イー・ロジット | +1.8% | +1.2% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ファイズホールディングス | +32.4% | −88.6% |
| 上組 | +31.0% | −2.4% |
| エーアイテイー | +27.2% | −6.7% |
| 中央倉庫 | +20.8% | −32.1% |
| 大運 | +20.5% | −17.8% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 東京汽船 | 1,008万円 | 17.3年 |
| 三菱倉庫 | 912万円 | 16.0年 |
| 東洋埠頭 | 759万円 | 19.6年 |
| 澁澤倉庫 | 753万円 | 17.9年 |
| 丸八倉庫 | 675万円 | 19.5年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 上組 | 3,623人 | 41.5歳 |
| キムラユニティー | 1,636人 | 43.6歳 |
| 三菱倉庫 | 1,009人 | 40.7歳 |
| 住友倉庫 | 876人 | 37.7歳 |
| 日本トランスシティ | 691人 | 40.1歳 |
該当する31社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 上組 | 3,623人 | 41.5歳 |
| キムラユニティー | 1,636人 | 43.6歳 |
| 三菱倉庫 | 1,009人 | 40.7歳 |
| 住友倉庫 | 876人 | 37.7歳 |
| 日本トランスシティ | 691人 | 40.1歳 |
| キユーソー流通システム | 646人 | 40.1歳 |
| 東海運 | 578人 | 46.8歳 |
| 澁澤倉庫 | 538人 | 43.0歳 |
| 安田倉庫 | 472人 | 39.5歳 |
| アサガミ | 437人 | 48.4歳 |
| 川西倉庫 | 404人 | 38.8歳 |
| サンリツ | 397人 | 42.9歳 |
| リンコーコーポレーション | 329人 | 44.8歳 |
| 東洋埠頭 | 324人 | 44.5歳 |
| 大東港運 | 323人 | 41.0歳 |
| トレーディア | 317人 | 43.1歳 |
| ケイヒン | 307人 | 40.1歳 |
| 伏木海陸運送 | 300人 | 41.8歳 |
| 東陽倉庫 | 286人 | 40.3歳 |
| エーアイテイー | 271人 | 37.4歳 |
| 三井倉庫ホールディングス | 265人 | 42.1歳 |
| 中央倉庫 | 253人 | 41.2歳 |
| 東京汽船 | 240人 | 41.3歳 |
| 兵機海運 | 237人 | 45.4歳 |
| 関通ホールディングス | 222人 | 39.0歳 |
| イー・ロジット | 178人 | 38.8歳 |
| 杉村倉庫 | 99人 | 41.3歳 |
| 大運 | 99人 | 49.0歳 |
| 櫻島埠頭 | 73人 | 47.6歳 |
| 丸八倉庫 | 45人 | 46.5歳 |
| ファイズホールディングス | 21人 | 42.1歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 31社
業界中央値 620万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京汽船 | 1,008万円 | 2025-03 |
| 2 | 三菱倉庫 | 912万円 | 2025-03 |
| 3 | 住友倉庫 | 814万円 | 2025-03 |
| 4 | 三井倉庫ホールディングス | 792万円 | 2025-03 |
| 5 | 東洋埠頭 | 759万円 | 2025-03 |
| 6 | 安田倉庫 | 757万円 | 2025-03 |
| 7 | 澁澤倉庫 | 753万円 | 2025-03 |
| 8 | 日本トランスシティ | 703万円 | 2025-03 |
| 9 | 丸八倉庫 | 675万円 | 2025-11 |
| 10 | 上組 | 661万円 | 2025-03 |
| 11 | 大東港運 | 650万円 | 2025-03 |
| 12 | 東海運 | 645万円 | 2025-03 |
| 13 | エーアイテイー | 630万円 | 2025-02 |
| 14 | 櫻島埠頭 | 624万円 | 2025-03 |
| 15 | 杉村倉庫 | 623万円 | 2025-03 |
| 16 | 川西倉庫 | 620万円 | 2025-03 |
| 17 | アサガミ | 619万円 | 2025-03 |
| 18 | キムラユニティー | 617万円 | 2025-03 |
| 19 | ケイヒン | 615万円 | 2025-03 |
| 20 | キユーソー流通システム | 607万円 | 2025-11 |
31社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京汽船 | 1,008万円 | 2025-03 |
| 2 | 三菱倉庫 | 912万円 | 2025-03 |
| 3 | 住友倉庫 | 814万円 | 2025-03 |
| 4 | 三井倉庫ホールディングス | 792万円 | 2025-03 |
| 5 | 東洋埠頭 | 759万円 | 2025-03 |
| 6 | 安田倉庫 | 757万円 | 2025-03 |
| 7 | 澁澤倉庫 | 753万円 | 2025-03 |
| 8 | 日本トランスシティ | 703万円 | 2025-03 |
| 9 | 丸八倉庫 | 675万円 | 2025-11 |
| 10 | 上組 | 661万円 | 2025-03 |
| 11 | 大東港運 | 650万円 | 2025-03 |
| 12 | 東海運 | 645万円 | 2025-03 |
| 13 | エーアイテイー | 630万円 | 2025-02 |
| 14 | 櫻島埠頭 | 624万円 | 2025-03 |
| 15 | 杉村倉庫 | 623万円 | 2025-03 |
| 16 | 川西倉庫 | 620万円 | 2025-03 |
| 17 | アサガミ | 619万円 | 2025-03 |
| 18 | キムラユニティー | 617万円 | 2025-03 |
| 19 | ケイヒン | 615万円 | 2025-03 |
| 20 | キユーソー流通システム | 607万円 | 2025-11 |
| 21 | 兵機海運 | 605万円 | 2025-03 |
| 22 | 大運 | 595万円 | 2025-03 |
| 23 | 東陽倉庫 | 582万円 | 2025-03 |
| 24 | リンコーコーポレーション | 577万円 | 2025-03 |
| 25 | 伏木海陸運送 | 569万円 | 2025-06 |
| 26 | サンリツ | 567万円 | 2025-03 |
| 27 | トレーディア | 563万円 | 2025-03 |
| 28 | 中央倉庫 | 553万円 | 2025-03 |
| 29 | ファイズホールディングス | 501万円 | 2025-03 |
| 30 | 関通ホールディングス | 466万円 | 2025-02 |
| 31 | イー・ロジット | 418万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 31社
業界中央値 15.8年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大運 | 21.8年 | 2025-03 |
| 2 | リンコーコーポレーション | 20.5年 | 2025-03 |
| 3 | 東洋埠頭 | 19.6年 | 2025-03 |
| 4 | 丸八倉庫 | 19.5年 | 2025-11 |
| 5 | アサガミ | 19.0年 | 2025-03 |
| 6 | トレーディア | 18.8年 | 2025-03 |
| 7 | 櫻島埠頭 | 18.4年 | 2025-03 |
| 8 | 伏木海陸運送 | 18.3年 | 2025-06 |
| 9 | キムラユニティー | 18.1年 | 2025-03 |
| 10 | 澁澤倉庫 | 17.9年 | 2025-03 |
| 11 | 東京汽船 | 17.3年 | 2025-03 |
| 11 | 上組 | 17.3年 | 2025-03 |
| 13 | 兵機海運 | 16.3年 | 2025-03 |
| 14 | 東陽倉庫 | 16.0年 | 2025-03 |
| 15 | 三菱倉庫 | 16.0年 | 2025-03 |
| 16 | 中央倉庫 | 15.8年 | 2025-03 |
| 17 | ケイヒン | 15.7年 | 2025-03 |
| 18 | 大東港運 | 15.6年 | 2025-03 |
| 19 | 日本トランスシティ | 15.5年 | 2025-03 |
| 20 | キユーソー流通システム | 15.1年 | 2025-11 |
31社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大運 | 21.8年 | 2025-03 |
| 2 | リンコーコーポレーション | 20.5年 | 2025-03 |
| 3 | 東洋埠頭 | 19.6年 | 2025-03 |
| 4 | 丸八倉庫 | 19.5年 | 2025-11 |
| 5 | アサガミ | 19.0年 | 2025-03 |
| 6 | トレーディア | 18.8年 | 2025-03 |
| 7 | 櫻島埠頭 | 18.4年 | 2025-03 |
| 8 | 伏木海陸運送 | 18.3年 | 2025-06 |
| 9 | キムラユニティー | 18.1年 | 2025-03 |
| 10 | 澁澤倉庫 | 17.9年 | 2025-03 |
| 11 | 東京汽船 | 17.3年 | 2025-03 |
| 11 | 上組 | 17.3年 | 2025-03 |
| 13 | 兵機海運 | 16.3年 | 2025-03 |
| 14 | 東陽倉庫 | 16.0年 | 2025-03 |
| 15 | 三菱倉庫 | 16.0年 | 2025-03 |
| 16 | 中央倉庫 | 15.8年 | 2025-03 |
| 17 | ケイヒン | 15.7年 | 2025-03 |
| 18 | 大東港運 | 15.6年 | 2025-03 |
| 19 | 日本トランスシティ | 15.5年 | 2025-03 |
| 20 | キユーソー流通システム | 15.1年 | 2025-11 |
| 21 | 川西倉庫 | 14.7年 | 2025-03 |
| 22 | 東海運 | 13.7年 | 2025-03 |
| 23 | 杉村倉庫 | 13.3年 | 2025-03 |
| 24 | 住友倉庫 | 13.1年 | 2025-03 |
| 25 | 安田倉庫 | 12.8年 | 2025-03 |
| 26 | サンリツ | 12.5年 | 2025-03 |
| 27 | 三井倉庫ホールディングス | 12.4年 | 2025-03 |
| 28 | エーアイテイー | 8.5年 | 2025-02 |
| 29 | 関通ホールディングス | 4.5年 | 2025-02 |
| 30 | ファイズホールディングス | 4.2年 | 2025-03 |
| 31 | イー・ロジット | 3.9年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 31社
業界中央値 41.5歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大運 | 49.0歳 | 2025-03 |
| 2 | アサガミ | 48.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 櫻島埠頭 | 47.6歳 | 2025-03 |
| 4 | 東海運 | 46.8歳 | 2025-03 |
| 5 | 丸八倉庫 | 46.5歳 | 2025-11 |
| 6 | 兵機海運 | 45.4歳 | 2025-03 |
| 7 | リンコーコーポレーション | 44.8歳 | 2025-03 |
| 8 | 東洋埠頭 | 44.5歳 | 2025-03 |
| 9 | キムラユニティー | 43.6歳 | 2025-03 |
| 10 | トレーディア | 43.1歳 | 2025-03 |
| 11 | 澁澤倉庫 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 12 | サンリツ | 42.9歳 | 2025-03 |
| 13 | 三井倉庫ホールディングス | 42.1歳 | 2025-03 |
| 13 | ファイズホールディングス | 42.1歳 | 2025-03 |
| 15 | 伏木海陸運送 | 41.8歳 | 2025-06 |
| 16 | 上組 | 41.5歳 | 2025-03 |
| 17 | 東京汽船 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 18 | 杉村倉庫 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 19 | 中央倉庫 | 41.2歳 | 2025-03 |
| 20 | 大東港運 | 41.0歳 | 2025-03 |
31社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大運 | 49.0歳 | 2025-03 |
| 2 | アサガミ | 48.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 櫻島埠頭 | 47.6歳 | 2025-03 |
| 4 | 東海運 | 46.8歳 | 2025-03 |
| 5 | 丸八倉庫 | 46.5歳 | 2025-11 |
| 6 | 兵機海運 | 45.4歳 | 2025-03 |
| 7 | リンコーコーポレーション | 44.8歳 | 2025-03 |
| 8 | 東洋埠頭 | 44.5歳 | 2025-03 |
| 9 | キムラユニティー | 43.6歳 | 2025-03 |
| 10 | トレーディア | 43.1歳 | 2025-03 |
| 11 | 澁澤倉庫 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 12 | サンリツ | 42.9歳 | 2025-03 |
| 13 | 三井倉庫ホールディングス | 42.1歳 | 2025-03 |
| 13 | ファイズホールディングス | 42.1歳 | 2025-03 |
| 15 | 伏木海陸運送 | 41.8歳 | 2025-06 |
| 16 | 上組 | 41.5歳 | 2025-03 |
| 17 | 東京汽船 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 18 | 杉村倉庫 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 19 | 中央倉庫 | 41.2歳 | 2025-03 |
| 20 | 大東港運 | 41.0歳 | 2025-03 |
| 21 | 三菱倉庫 | 40.7歳 | 2025-03 |
| 22 | 東陽倉庫 | 40.3歳 | 2025-03 |
| 23 | 日本トランスシティ | 40.1歳 | 2025-03 |
| 23 | ケイヒン | 40.1歳 | 2025-03 |
| 23 | キユーソー流通システム | 40.1歳 | 2025-11 |
| 26 | 安田倉庫 | 39.5歳 | 2025-03 |
| 27 | 関通ホールディングス | 39.0歳 | 2025-02 |
| 28 | 川西倉庫 | 38.8歳 | 2025-03 |
| 28 | イー・ロジット | 38.8歳 | 2025-03 |
| 30 | 住友倉庫 | 37.7歳 | 2025-03 |
| 31 | エーアイテイー | 37.4歳 | 2025-02 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 31社
業界中央値 317人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上組 | 3,623人 | 2025-03 |
| 2 | キムラユニティー | 1,636人 | 2025-03 |
| 3 | 三菱倉庫 | 1,009人 | 2025-03 |
| 4 | 住友倉庫 | 876人 | 2025-03 |
| 5 | 日本トランスシティ | 691人 | 2025-03 |
| 6 | キユーソー流通システム | 646人 | 2025-11 |
| 7 | 東海運 | 578人 | 2025-03 |
| 8 | 澁澤倉庫 | 538人 | 2025-03 |
| 9 | 安田倉庫 | 472人 | 2025-03 |
| 10 | アサガミ | 437人 | 2025-03 |
| 11 | 川西倉庫 | 404人 | 2025-03 |
| 12 | サンリツ | 397人 | 2025-03 |
| 13 | リンコーコーポレーション | 329人 | 2025-03 |
| 14 | 東洋埠頭 | 324人 | 2025-03 |
| 15 | 大東港運 | 323人 | 2025-03 |
| 16 | トレーディア | 317人 | 2025-03 |
| 17 | ケイヒン | 307人 | 2025-03 |
| 18 | 伏木海陸運送 | 300人 | 2025-06 |
| 19 | 東陽倉庫 | 286人 | 2025-03 |
| 20 | エーアイテイー | 271人 | 2025-02 |
31社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上組 | 3,623人 | 2025-03 |
| 2 | キムラユニティー | 1,636人 | 2025-03 |
| 3 | 三菱倉庫 | 1,009人 | 2025-03 |
| 4 | 住友倉庫 | 876人 | 2025-03 |
| 5 | 日本トランスシティ | 691人 | 2025-03 |
| 6 | キユーソー流通システム | 646人 | 2025-11 |
| 7 | 東海運 | 578人 | 2025-03 |
| 8 | 澁澤倉庫 | 538人 | 2025-03 |
| 9 | 安田倉庫 | 472人 | 2025-03 |
| 10 | アサガミ | 437人 | 2025-03 |
| 11 | 川西倉庫 | 404人 | 2025-03 |
| 12 | サンリツ | 397人 | 2025-03 |
| 13 | リンコーコーポレーション | 329人 | 2025-03 |
| 14 | 東洋埠頭 | 324人 | 2025-03 |
| 15 | 大東港運 | 323人 | 2025-03 |
| 16 | トレーディア | 317人 | 2025-03 |
| 17 | ケイヒン | 307人 | 2025-03 |
| 18 | 伏木海陸運送 | 300人 | 2025-06 |
| 19 | 東陽倉庫 | 286人 | 2025-03 |
| 20 | エーアイテイー | 271人 | 2025-02 |
| 21 | 三井倉庫ホールディングス | 265人 | 2025-03 |
| 22 | 中央倉庫 | 253人 | 2025-03 |
| 23 | 東京汽船 | 240人 | 2025-03 |
| 24 | 兵機海運 | 237人 | 2025-03 |
| 25 | 関通ホールディングス | 222人 | 2025-02 |
| 26 | イー・ロジット | 178人 | 2025-03 |
| 27 | 杉村倉庫 | 99人 | 2025-03 |
| 27 | 大運 | 99人 | 2025-03 |
| 29 | 櫻島埠頭 | 73人 | 2025-03 |
| 30 | 丸八倉庫 | 45人 | 2025-11 |
| 31 | ファイズホールディングス | 21人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。