東証33業種 3350
ゴム製品
タイヤ・チューブ、工業用ゴム製品、ゴムホース、履物などの製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
17社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
643 万円
全業界中央値 651万円 母数 17社
平均勤続年数 (中央値)
15.8 年
全業界中央値 13.0年 母数 17社
平均年齢 (中央値)
41.6 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 17社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 1,098人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 15人未満 | 1社 |
| 15人以上 22人未満 | 0社 |
| 22人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 46人未満 | 0社 |
| 46人以上 68人未満 | 0社 |
| 68人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 147人未満 | 0社 |
| 147人以上 215人未満 | 1社 |
| 215人以上 316人未満 | 2社 |
| 316人以上 464人未満 | 2社 |
| 464人以上 681人未満 | 0社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 2社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 5社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 0社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 1社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 1社 |
| 6,813人以上 10,000人未満 | 1社 |
| 10,000人以上 14,678人未満 | 1社 |
| 14,678人以上 21,544人未満 | 0社 |
| 21,544人以上 31,623人未満 | 0社 |
| 31,623人以上 46,416人未満 | 0社 |
| 46,416人以上 68,129人未満 | 0社 |
| 68,129人以上 | 0社 |
業界中央値 643万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 250万円以上 275万円未満 | 1社 |
| 275万円以上 300万円未満 | 0社 |
| 300万円以上 325万円未満 | 0社 |
| 325万円以上 350万円未満 | 0社 |
| 350万円以上 375万円未満 | 0社 |
| 375万円以上 400万円未満 | 0社 |
| 400万円以上 425万円未満 | 0社 |
| 425万円以上 450万円未満 | 0社 |
| 450万円以上 475万円未満 | 0社 |
| 475万円以上 500万円未満 | 0社 |
| 500万円以上 525万円未満 | 1社 |
| 525万円以上 550万円未満 | 2社 |
| 550万円以上 575万円未満 | 0社 |
| 575万円以上 600万円未満 | 1社 |
| 600万円以上 625万円未満 | 2社 |
| 625万円以上 650万円未満 | 2社 |
| 650万円以上 675万円未満 | 2社 |
| 675万円以上 700万円未満 | 3社 |
| 700万円以上 725万円未満 | 2社 |
| 725万円以上 750万円未満 | 0社 |
| 750万円以上 | 1社 |
業界中央値 15.8年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 9.5年以上 10年未満 | 1社 |
| 10年以上 10.5年未満 | 0社 |
| 10.5年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 11.5年未満 | 0社 |
| 11.5年以上 12年未満 | 0社 |
| 12年以上 12.5年未満 | 0社 |
| 12.5年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 13.5年未満 | 1社 |
| 13.5年以上 14年未満 | 0社 |
| 14年以上 14.5年未満 | 1社 |
| 14.5年以上 15年未満 | 1社 |
| 15年以上 15.5年未満 | 3社 |
| 15.5年以上 16年未満 | 2社 |
| 16年以上 16.5年未満 | 2社 |
| 16.5年以上 17年未満 | 1社 |
| 17年以上 17.5年未満 | 2社 |
| 17.5年以上 18年未満 | 1社 |
| 18年以上 18.5年未満 | 1社 |
| 18.5年以上 19年未満 | 0社 |
| 19年以上 19.5年未満 | 0社 |
| 19.5年以上 | 1社 |
業界中央値 41.6歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 40歳以上 41歳未満 | 4社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 5社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 4社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 1社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 1社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 1社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 0社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 0社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 0社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 0社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は17社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
6〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 朝日ラバー | +33.1% | +23.6% |
| オカモト | +14.3% | +16.9% |
| 三ツ星ベルト | +14.3% | +11.4% |
| TOYO TIRE | +14.1% | +13.2% |
| バンドー化学 | +12.9% | +1.6% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 昭和ホールディングス | +105.3% | −83.3% |
| 不二ラテックス | +18.8% | −8.9% |
| フコク | +12.4% | −3.6% |
| 相模ゴム工業 | +1.2% | −12.6% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| ブリヂストン | 771万円 | 15.8年 |
| 三ツ星ベルト | 715万円 | 17.1年 |
| バンドー化学 | 711万円 | 16.1年 |
| ニチリン | 699万円 | 17.9年 |
| 横浜ゴム | 692万円 | 17.4年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ブリヂストン | 13,934人 | 42.1歳 |
| 住友ゴム工業 | 7,675人 | 40.2歳 |
| 横浜ゴム | 5,559人 | 41.1歳 |
| TOYO TIRE | 3,766人 | 40.8歳 |
| 西川ゴム工業 | 1,370人 | 45.0歳 |
該当する17社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ブリヂストン | 13,934人 | 42.1歳 |
| 住友ゴム工業 | 7,675人 | 40.2歳 |
| 横浜ゴム | 5,559人 | 41.1歳 |
| TOYO TIRE | 3,766人 | 40.8歳 |
| 西川ゴム工業 | 1,370人 | 45.0歳 |
| バンドー化学 | 1,305人 | 42.9歳 |
| オカモト | 1,165人 | 40.2歳 |
| フコク | 1,163人 | 44.2歳 |
| ニッタ | 1,098人 | 43.3歳 |
| 藤倉コンポジット | 759人 | 41.6歳 |
| 三ツ星ベルト | 758人 | 41.0歳 |
| ニチリン | 354人 | 42.9歳 |
| 朝日ラバー | 319人 | 42.5歳 |
| 櫻護謨 | 310人 | 40.8歳 |
| 不二ラテックス | 245人 | 41.6歳 |
| 相模ゴム工業 | 200人 | 41.0歳 |
| 昭和ホールディングス | 1人 | 56.0歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 17社
業界中央値 643万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリヂストン | 771万円 | 2025-12 |
| 2 | 三ツ星ベルト | 715万円 | 2025-03 |
| 3 | バンドー化学 | 711万円 | 2025-03 |
| 4 | ニチリン | 699万円 | 2025-12 |
| 5 | 横浜ゴム | 692万円 | 2025-12 |
| 6 | TOYO TIRE | 688万円 | 2025-12 |
| 7 | ニッタ | 670万円 | 2025-03 |
| 8 | 住友ゴム工業 | 667万円 | 2025-12 |
| 9 | オカモト | 643万円 | 2025-03 |
| 10 | 西川ゴム工業 | 633万円 | 2025-03 |
| 11 | フコク | 621万円 | 2025-03 |
| 12 | 櫻護謨 | 602万円 | 2025-03 |
| 13 | 藤倉コンポジット | 588万円 | 2025-03 |
| 14 | 不二ラテックス | 539万円 | 2025-03 |
| 15 | 朝日ラバー | 535万円 | 2025-03 |
| 16 | 相模ゴム工業 | 504万円 | 2025-03 |
| 17 | 昭和ホールディングス | 140万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 17社
業界中央値 15.8年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川ゴム工業 | 20.7年 | 2025-03 |
| 2 | ニッタ | 18.3年 | 2025-03 |
| 3 | ニチリン | 17.9年 | 2025-12 |
| 4 | 横浜ゴム | 17.4年 | 2025-12 |
| 5 | 三ツ星ベルト | 17.1年 | 2025-03 |
| 6 | 朝日ラバー | 16.7年 | 2025-03 |
| 7 | 櫻護謨 | 16.4年 | 2025-03 |
| 8 | バンドー化学 | 16.1年 | 2025-03 |
| 9 | ブリヂストン | 15.8年 | 2025-12 |
| 10 | オカモト | 15.7年 | 2025-03 |
| 11 | 相模ゴム工業 | 15.3年 | 2025-03 |
| 12 | フコク | 15.1年 | 2025-03 |
| 13 | TOYO TIRE | 15.0年 | 2025-12 |
| 14 | 藤倉コンポジット | 14.9年 | 2025-03 |
| 15 | 住友ゴム工業 | 14.4年 | 2025-12 |
| 16 | 不二ラテックス | 13.2年 | 2025-03 |
| 17 | 昭和ホールディングス | 8.0年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 17社
業界中央値 41.6歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス | 56.0歳 | 2025-03 |
| 2 | 西川ゴム工業 | 45.0歳 | 2025-03 |
| 3 | フコク | 44.2歳 | 2025-03 |
| 4 | ニッタ | 43.3歳 | 2025-03 |
| 5 | ニチリン | 42.9歳 | 2025-12 |
| 6 | バンドー化学 | 42.9歳 | 2025-03 |
| 7 | 朝日ラバー | 42.5歳 | 2025-03 |
| 8 | ブリヂストン | 42.1歳 | 2025-12 |
| 9 | 藤倉コンポジット | 41.6歳 | 2025-03 |
| 9 | 不二ラテックス | 41.6歳 | 2025-03 |
| 11 | 横浜ゴム | 41.1歳 | 2025-12 |
| 12 | 三ツ星ベルト | 41.0歳 | 2025-03 |
| 12 | 相模ゴム工業 | 41.0歳 | 2025-03 |
| 14 | TOYO TIRE | 40.8歳 | 2025-12 |
| 14 | 櫻護謨 | 40.8歳 | 2025-03 |
| 16 | 住友ゴム工業 | 40.2歳 | 2025-12 |
| 16 | オカモト | 40.2歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 17社
業界中央値 1,098人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリヂストン | 13,934人 | 2025-12 |
| 2 | 住友ゴム工業 | 7,675人 | 2025-12 |
| 3 | 横浜ゴム | 5,559人 | 2025-12 |
| 4 | TOYO TIRE | 3,766人 | 2025-12 |
| 5 | 西川ゴム工業 | 1,370人 | 2025-03 |
| 6 | バンドー化学 | 1,305人 | 2025-03 |
| 7 | オカモト | 1,165人 | 2025-03 |
| 8 | フコク | 1,163人 | 2025-03 |
| 9 | ニッタ | 1,098人 | 2025-03 |
| 10 | 藤倉コンポジット | 759人 | 2025-03 |
| 11 | 三ツ星ベルト | 758人 | 2025-03 |
| 12 | ニチリン | 354人 | 2025-12 |
| 13 | 朝日ラバー | 319人 | 2025-03 |
| 14 | 櫻護謨 | 310人 | 2025-03 |
| 15 | 不二ラテックス | 245人 | 2025-03 |
| 16 | 相模ゴム工業 | 200人 | 2025-03 |
| 17 | 昭和ホールディングス | 1人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。