東証33業種 3400
ガラス・土石製品
板ガラス・ガラス製品、セメント、生コンクリート、耐火物、陶磁器、炭素製品などの製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
51社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
670 万円
全業界中央値 651万円 母数 49社
平均勤続年数 (中央値)
17.0 年
全業界中央値 13.0年 母数 49社
平均年齢 (中央値)
43.6 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 49社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 403人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 2社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 0社 |
| 24人以上 32人未満 | 1社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 1社 |
| 56人以上 75人未満 | 1社 |
| 75人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 133人未満 | 1社 |
| 133人以上 178人未満 | 1社 |
| 178人以上 237人未満 | 4社 |
| 237人以上 316人未満 | 7社 |
| 316人以上 422人未満 | 7社 |
| 422人以上 562人未満 | 4社 |
| 562人以上 750人未満 | 3社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 4社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 2社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 3社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 3社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 1社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 1社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 1社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 2社 |
業界中央値 670万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 460万円以上 480万円未満 | 2社 |
| 480万円以上 500万円未満 | 1社 |
| 500万円以上 520万円未満 | 2社 |
| 520万円以上 540万円未満 | 3社 |
| 540万円以上 560万円未満 | 2社 |
| 560万円以上 580万円未満 | 3社 |
| 580万円以上 600万円未満 | 4社 |
| 600万円以上 620万円未満 | 0社 |
| 620万円以上 640万円未満 | 0社 |
| 640万円以上 660万円未満 | 2社 |
| 660万円以上 680万円未満 | 7社 |
| 680万円以上 700万円未満 | 3社 |
| 700万円以上 720万円未満 | 3社 |
| 720万円以上 740万円未満 | 4社 |
| 740万円以上 760万円未満 | 1社 |
| 760万円以上 780万円未満 | 3社 |
| 780万円以上 800万円未満 | 3社 |
| 800万円以上 820万円未満 | 0社 |
| 820万円以上 840万円未満 | 0社 |
| 840万円以上 860万円未満 | 1社 |
| 860万円以上 880万円未満 | 1社 |
| 880万円以上 900万円未満 | 1社 |
| 900万円以上 | 3社 |
業界中央値 17.0年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 8年以上 9年未満 | 2社 |
| 9年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 11年未満 | 1社 |
| 11年以上 12年未満 | 3社 |
| 12年以上 13年未満 | 2社 |
| 13年以上 14年未満 | 4社 |
| 14年以上 15年未満 | 4社 |
| 15年以上 16年未満 | 4社 |
| 16年以上 17年未満 | 3社 |
| 17年以上 18年未満 | 10社 |
| 18年以上 19年未満 | 8社 |
| 19年以上 20年未満 | 1社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 22年未満 | 3社 |
| 22年以上 23年未満 | 1社 |
| 23年以上 | 2社 |
業界中央値 43.6歳 全業界中央値 41.6歳
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 39歳以上 40歳未満 | 2社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 6社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 1社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 8社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 14社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 4社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 5社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 2社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 2社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 1社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 1社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 1社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 | 2社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は50社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない1社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
6〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ヤマックス | +56.3% | +4.8% |
| 東洋炭素 | +49.8% | +3.2% |
| 東海カーボン | +40.6% | +7.5% |
| 美濃窯業 | +38.2% | +8.6% |
| ベルテクスコーポレーション | +34.4% | +277.8% |
該当する31社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ヤマックス | +56.3% | +4.8% |
| 東洋炭素 | +49.8% | +3.2% |
| 東海カーボン | +40.6% | +7.5% |
| 美濃窯業 | +38.2% | +8.6% |
| ベルテクスコーポレーション | +34.4% | +277.8% |
| 東京窯業 | +33.8% | +18.3% |
| MARUWA | +31.7% | +178.2% |
| 日本興業 | +23.8% | +27.5% |
| 品川リフラクトリーズ | +21.0% | +17.4% |
| イトーヨーギョー | +19.9% | +11.7% |
| 神島化学工業 | +19.4% | +13.9% |
| 日本カーボン | +19.2% | +26.4% |
| 日本碍子 | +18.8% | +35.8% |
| フジミインコーポレーテッド | +18.7% | +63.0% |
| アジアパイルホールディングス | +18.0% | +37.5% |
| 日本坩堝 | +17.8% | +16.6% |
| クニミネ工業 | +15.4% | +5.1% |
| TOTO | +15.3% | +6.5% |
| 三谷セキサン | +15.2% | +58.8% |
| 黒崎播磨 | +14.1% | +109.7% |
| ヨータイ | +13.7% | +21.6% |
| ニチアス | +13.5% | +24.3% |
| 太平洋セメント | +12.3% | +5.1% |
| AGC | +11.9% | +34.8% |
| 日本コンクリート工業 | +10.3% | +23.8% |
| ジオスター | +9.0% | +15.5% |
| 日東紡績 | +7.1% | +12.0% |
| Mipox | +6.0% | +289.1% |
| 日本ヒューム | +5.0% | +24.5% |
| オハラ | +4.3% | +14.7% |
| 住友大阪セメント | +3.6% | +17.5% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 日本特殊陶業 | +50.3% | −45.0% |
| SECカーボン | +41.9% | −3.1% |
| 旭コンクリート工業 | +16.0% | −18.6% |
| エーアンドエーマテリアル | +14.6% | −4.8% |
| 日本山村硝子 | +13.5% | −3.9% |
該当する12社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 日本特殊陶業 | +50.3% | −45.0% |
| SECカーボン | +41.9% | −3.1% |
| 旭コンクリート工業 | +16.0% | −18.6% |
| エーアンドエーマテリアル | +14.6% | −4.8% |
| 日本山村硝子 | +13.5% | −3.9% |
| 石塚硝子 | +13.2% | −49.6% |
| 日本インシュレーション | +11.2% | −2.0% |
| 新東 | +10.8% | −53.5% |
| 鶴弥 | +7.0% | −25.9% |
| ダントーホールディングス | +3.0% | −28.6% |
| ノリタケカンパニーリミテド | +2.8% | −5.6% |
| 日本板硝子 | +1.8% | −7.0% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本特殊陶業 | 987万円 | 18.8年 |
| AGC | 905万円 | 17.0年 |
| アジアパイルホールディングス | 901万円 | 17.9年 |
| ジオスター | 786万円 | 17.0年 |
| SECカーボン | 780万円 | 18.6年 |
該当する16社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本特殊陶業 | 987万円 | 18.8年 |
| AGC | 905万円 | 17.0年 |
| アジアパイルホールディングス | 901万円 | 17.9年 |
| ジオスター | 786万円 | 17.0年 |
| SECカーボン | 780万円 | 18.6年 |
| 日本板硝子 | 770万円 | 22.1年 |
| 太平洋セメント | 763万円 | 17.3年 |
| TOTO | 755万円 | 18.8年 |
| 日本電気硝子 | 738万円 | 20.0年 |
| 日本山村硝子 | 723万円 | 21.8年 |
| 日東紡績 | 718万円 | 17.1年 |
| ニチハ | 705万円 | 17.5年 |
| 住友大阪セメント | 702万円 | 18.4年 |
| 品川リフラクトリーズ | 688万円 | 17.7年 |
| エーアンドエーマテリアル | 687万円 | 18.0年 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 671万円 | 21.4年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| AGC | 8,122人 | 43.4歳 |
| TOTO | 7,836人 | 45.1歳 |
| 日本碍子 | 4,876人 | 40.5歳 |
| 日本特殊陶業 | 3,195人 | 43.0歳 |
| 黒崎播磨 | 2,514人 | 42.3歳 |
該当する49社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| AGC | 8,122人 | 43.4歳 |
| TOTO | 7,836人 | 45.1歳 |
| 日本碍子 | 4,876人 | 40.5歳 |
| 日本特殊陶業 | 3,195人 | 43.0歳 |
| 黒崎播磨 | 2,514人 | 42.3歳 |
| ニチアス | 1,886人 | 40.9歳 |
| 日本板硝子 | 1,787人 | 46.7歳 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 1,784人 | 44.8歳 |
| 日本電気硝子 | 1,778人 | 43.3歳 |
| 太平洋セメント | 1,733人 | 39.8歳 |
| ニチハ | 1,342人 | 46.2歳 |
| 住友大阪セメント | 1,312人 | 43.0歳 |
| 品川リフラクトリーズ | 1,224人 | 44.4歳 |
| 東洋炭素 | 976人 | 40.9歳 |
| フジミインコーポレーテッド | 855人 | 42.2歳 |
| 日東紡績 | 825人 | 42.5歳 |
| 日本山村硝子 | 750人 | 45.1歳 |
| 東海カーボン | 727人 | 43.1歳 |
| 神島化学工業 | 672人 | 40.9歳 |
| MARUWA | 651人 | 43.8歳 |
| ヤマックス | 536人 | 43.6歳 |
| ヨータイ | 519人 | 40.5歳 |
| オハラ | 468人 | 42.8歳 |
| 日本ヒューム | 441人 | 44.1歳 |
| 石塚硝子 | 403人 | 43.8歳 |
| 東京窯業 | 389人 | 44.9歳 |
| Mipox | 388人 | 39.9歳 |
| 日本コンクリート工業 | 361人 | 43.7歳 |
| 三谷セキサン | 350人 | 40.1歳 |
| 鶴弥 | 321人 | 45.7歳 |
| ノザワ | 317人 | 45.7歳 |
| 日本興業 | 311人 | 43.7歳 |
| 日本インシュレーション | 302人 | 42.1歳 |
| ジオスター | 288人 | 48.2歳 |
| ニッカトー | 288人 | 41.2歳 |
| SECカーボン | 270人 | 43.0歳 |
| 美濃窯業 | 269人 | 42.3歳 |
| クニミネ工業 | 240人 | 42.2歳 |
| エーアンドエーマテリアル | 209人 | 43.9歳 |
| 旭コンクリート工業 | 189人 | 47.6歳 |
| 日本坩堝 | 188人 | 43.5歳 |
| 日本カーボン | 187人 | 42.6歳 |
| トーヨーアサノ | 147人 | 45.6歳 |
| イトーヨーギョー | 125人 | 43.9歳 |
| 新東 | 72人 | 47.6歳 |
| 倉元製作所 | 56人 | 50.9歳 |
| ベルテクスコーポレーション | 30人 | 52.4歳 |
| アジアパイルホールディングス | 12人 | 49.9歳 |
| ダントーホールディングス | 10人 | 52.6歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 49社
業界中央値 670万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本特殊陶業 | 987万円 | 2025-03 |
| 2 | AGC | 905万円 | 2025-12 |
| 3 | アジアパイルホールディングス | 901万円 | 2025-03 |
| 4 | MARUWA | 887万円 | 2025-03 |
| 5 | フジミインコーポレーテッド | 860万円 | 2025-03 |
| 6 | 日本碍子 | 845万円 | 2025-03 |
| 7 | 日本カーボン | 792万円 | 2025-12 |
| 8 | ジオスター | 786万円 | 2025-03 |
| 9 | SECカーボン | 780万円 | 2025-03 |
| 10 | 日本板硝子 | 770万円 | 2025-03 |
| 11 | 東海カーボン | 770万円 | 2025-12 |
| 12 | 太平洋セメント | 763万円 | 2025-03 |
| 13 | TOTO | 755万円 | 2025-03 |
| 14 | 日本電気硝子 | 738万円 | 2025-12 |
| 15 | ニチアス | 729万円 | 2025-03 |
| 16 | 東洋炭素 | 724万円 | 2025-12 |
| 17 | 日本山村硝子 | 723万円 | 2025-03 |
| 18 | 日東紡績 | 718万円 | 2025-03 |
| 19 | ニチハ | 705万円 | 2025-03 |
| 20 | 住友大阪セメント | 702万円 | 2025-03 |
49社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本特殊陶業 | 987万円 | 2025-03 |
| 2 | AGC | 905万円 | 2025-12 |
| 3 | アジアパイルホールディングス | 901万円 | 2025-03 |
| 4 | MARUWA | 887万円 | 2025-03 |
| 5 | フジミインコーポレーテッド | 860万円 | 2025-03 |
| 6 | 日本碍子 | 845万円 | 2025-03 |
| 7 | 日本カーボン | 792万円 | 2025-12 |
| 8 | ジオスター | 786万円 | 2025-03 |
| 9 | SECカーボン | 780万円 | 2025-03 |
| 10 | 日本板硝子 | 770万円 | 2025-03 |
| 11 | 東海カーボン | 770万円 | 2025-12 |
| 12 | 太平洋セメント | 763万円 | 2025-03 |
| 13 | TOTO | 755万円 | 2025-03 |
| 14 | 日本電気硝子 | 738万円 | 2025-12 |
| 15 | ニチアス | 729万円 | 2025-03 |
| 16 | 東洋炭素 | 724万円 | 2025-12 |
| 17 | 日本山村硝子 | 723万円 | 2025-03 |
| 18 | 日東紡績 | 718万円 | 2025-03 |
| 19 | ニチハ | 705万円 | 2025-03 |
| 20 | 住友大阪セメント | 702万円 | 2025-03 |
| 21 | 品川リフラクトリーズ | 688万円 | 2025-03 |
| 22 | エーアンドエーマテリアル | 687万円 | 2025-03 |
| 23 | 黒崎播磨 | 681万円 | 2025-03 |
| 24 | ノリタケカンパニーリミテド | 671万円 | 2025-03 |
| 25 | 三谷セキサン | 670万円 | 2025-03 |
| 26 | 日本坩堝 | 668万円 | 2025-03 |
| 27 | ベルテクスコーポレーション | 667万円 | 2025-03 |
| 28 | ヨータイ | 663万円 | 2025-03 |
| 29 | 日本ヒューム | 662万円 | 2025-03 |
| 30 | 美濃窯業 | 661万円 | 2025-03 |
| 31 | 東京窯業 | 653万円 | 2025-03 |
| 32 | ノザワ | 651万円 | 2025-03 |
| 33 | 日本インシュレーション | 599万円 | 2025-03 |
| 34 | オハラ | 595万円 | 2025-10 |
| 35 | 日本コンクリート工業 | 590万円 | 2025-03 |
| 36 | 石塚硝子 | 589万円 | 2025-03 |
| 37 | ヤマックス | 577万円 | 2025-03 |
| 38 | 神島化学工業 | 572万円 | 2025-04 |
| 39 | トーヨーアサノ | 561万円 | 2025-02 |
| 40 | ニッカトー | 549万円 | 2025-03 |
| 41 | ダントーホールディングス | 549万円 | 2025-12 |
| 42 | Mipox | 537万円 | 2025-03 |
| 43 | 旭コンクリート工業 | 535万円 | 2025-03 |
| 44 | クニミネ工業 | 531万円 | 2025-03 |
| 45 | 日本興業 | 504万円 | 2025-03 |
| 46 | イトーヨーギョー | 503万円 | 2025-03 |
| 47 | 鶴弥 | 491万円 | 2025-03 |
| 48 | 新東 | 470万円 | 2025-06 |
| 49 | 倉元製作所 | 331万円 | 2025-12 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 49社
業界中央値 17.0年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉元製作所 | 23.1年 | 2025-12 |
| 2 | ダントーホールディングス | 23.0年 | 2025-12 |
| 3 | 日本板硝子 | 22.1年 | 2025-03 |
| 4 | 日本山村硝子 | 21.8年 | 2025-03 |
| 5 | ノザワ | 21.4年 | 2025-03 |
| 5 | ノリタケカンパニーリミテド | 21.4年 | 2025-03 |
| 7 | 日本電気硝子 | 20.0年 | 2025-12 |
| 8 | 石塚硝子 | 19.2年 | 2025-03 |
| 9 | 鶴弥 | 18.9年 | 2025-03 |
| 10 | TOTO | 18.8年 | 2025-03 |
| 10 | 日本特殊陶業 | 18.8年 | 2025-03 |
| 10 | ニッカトー | 18.8年 | 2025-03 |
| 13 | SECカーボン | 18.6年 | 2025-03 |
| 14 | 住友大阪セメント | 18.4年 | 2025-03 |
| 15 | 旭コンクリート工業 | 18.2年 | 2025-03 |
| 16 | エーアンドエーマテリアル | 18.0年 | 2025-03 |
| 17 | アジアパイルホールディングス | 17.9年 | 2025-03 |
| 18 | 新東 | 17.8年 | 2025-06 |
| 19 | 品川リフラクトリーズ | 17.7年 | 2025-03 |
| 20 | ニチハ | 17.5年 | 2025-03 |
49社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉元製作所 | 23.1年 | 2025-12 |
| 2 | ダントーホールディングス | 23.0年 | 2025-12 |
| 3 | 日本板硝子 | 22.1年 | 2025-03 |
| 4 | 日本山村硝子 | 21.8年 | 2025-03 |
| 5 | ノザワ | 21.4年 | 2025-03 |
| 5 | ノリタケカンパニーリミテド | 21.4年 | 2025-03 |
| 7 | 日本電気硝子 | 20.0年 | 2025-12 |
| 8 | 石塚硝子 | 19.2年 | 2025-03 |
| 9 | 鶴弥 | 18.9年 | 2025-03 |
| 10 | TOTO | 18.8年 | 2025-03 |
| 10 | 日本特殊陶業 | 18.8年 | 2025-03 |
| 10 | ニッカトー | 18.8年 | 2025-03 |
| 13 | SECカーボン | 18.6年 | 2025-03 |
| 14 | 住友大阪セメント | 18.4年 | 2025-03 |
| 15 | 旭コンクリート工業 | 18.2年 | 2025-03 |
| 16 | エーアンドエーマテリアル | 18.0年 | 2025-03 |
| 17 | アジアパイルホールディングス | 17.9年 | 2025-03 |
| 18 | 新東 | 17.8年 | 2025-06 |
| 19 | 品川リフラクトリーズ | 17.7年 | 2025-03 |
| 20 | ニチハ | 17.5年 | 2025-03 |
| 21 | 太平洋セメント | 17.3年 | 2025-03 |
| 22 | 日東紡績 | 17.1年 | 2025-03 |
| 22 | 東京窯業 | 17.1年 | 2025-03 |
| 24 | AGC | 17.0年 | 2025-12 |
| 24 | 日本ヒューム | 17.0年 | 2025-03 |
| 24 | ジオスター | 17.0年 | 2025-03 |
| 27 | 美濃窯業 | 16.6年 | 2025-03 |
| 28 | 日本カーボン | 16.4年 | 2025-12 |
| 29 | 東海カーボン | 16.3年 | 2025-12 |
| 30 | オハラ | 15.6年 | 2025-10 |
| 31 | ヤマックス | 15.2年 | 2025-03 |
| 31 | 東洋炭素 | 15.2年 | 2025-12 |
| 31 | 日本碍子 | 15.2年 | 2025-03 |
| 34 | 日本坩堝 | 14.6年 | 2025-03 |
| 35 | 日本インシュレーション | 14.4年 | 2025-03 |
| 36 | 神島化学工業 | 14.3年 | 2025-04 |
| 37 | ニチアス | 14.0年 | 2025-03 |
| 38 | ヨータイ | 13.8年 | 2025-03 |
| 39 | トーヨーアサノ | 13.5年 | 2025-02 |
| 40 | フジミインコーポレーテッド | 13.3年 | 2025-03 |
| 41 | 黒崎播磨 | 13.2年 | 2025-03 |
| 42 | 日本コンクリート工業 | 12.0年 | 2025-03 |
| 42 | クニミネ工業 | 12.0年 | 2025-03 |
| 44 | イトーヨーギョー | 11.9年 | 2025-03 |
| 45 | 日本興業 | 11.5年 | 2025-03 |
| 46 | MARUWA | 11.4年 | 2025-03 |
| 47 | 三谷セキサン | 10.1年 | 2025-03 |
| 48 | Mipox | 8.8年 | 2025-03 |
| 49 | ベルテクスコーポレーション | 2.3年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 49社
業界中央値 43.6歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダントーホールディングス | 52.6歳 | 2025-12 |
| 2 | ベルテクスコーポレーション | 52.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 倉元製作所 | 50.9歳 | 2025-12 |
| 4 | アジアパイルホールディングス | 49.9歳 | 2025-03 |
| 5 | ジオスター | 48.2歳 | 2025-03 |
| 6 | 旭コンクリート工業 | 47.6歳 | 2025-03 |
| 7 | 新東 | 47.6歳 | 2025-06 |
| 8 | 日本板硝子 | 46.7歳 | 2025-03 |
| 9 | ニチハ | 46.2歳 | 2025-03 |
| 10 | ノザワ | 45.7歳 | 2025-03 |
| 10 | 鶴弥 | 45.7歳 | 2025-03 |
| 12 | トーヨーアサノ | 45.6歳 | 2025-02 |
| 13 | 日本山村硝子 | 45.1歳 | 2025-03 |
| 13 | TOTO | 45.1歳 | 2025-03 |
| 15 | 東京窯業 | 44.9歳 | 2025-03 |
| 16 | ノリタケカンパニーリミテド | 44.8歳 | 2025-03 |
| 17 | 品川リフラクトリーズ | 44.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 日本ヒューム | 44.1歳 | 2025-03 |
| 19 | イトーヨーギョー | 43.9歳 | 2025-03 |
| 19 | エーアンドエーマテリアル | 43.9歳 | 2025-03 |
49社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダントーホールディングス | 52.6歳 | 2025-12 |
| 2 | ベルテクスコーポレーション | 52.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 倉元製作所 | 50.9歳 | 2025-12 |
| 4 | アジアパイルホールディングス | 49.9歳 | 2025-03 |
| 5 | ジオスター | 48.2歳 | 2025-03 |
| 6 | 旭コンクリート工業 | 47.6歳 | 2025-03 |
| 7 | 新東 | 47.6歳 | 2025-06 |
| 8 | 日本板硝子 | 46.7歳 | 2025-03 |
| 9 | ニチハ | 46.2歳 | 2025-03 |
| 10 | ノザワ | 45.7歳 | 2025-03 |
| 10 | 鶴弥 | 45.7歳 | 2025-03 |
| 12 | トーヨーアサノ | 45.6歳 | 2025-02 |
| 13 | 日本山村硝子 | 45.1歳 | 2025-03 |
| 13 | TOTO | 45.1歳 | 2025-03 |
| 15 | 東京窯業 | 44.9歳 | 2025-03 |
| 16 | ノリタケカンパニーリミテド | 44.8歳 | 2025-03 |
| 17 | 品川リフラクトリーズ | 44.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 日本ヒューム | 44.1歳 | 2025-03 |
| 19 | イトーヨーギョー | 43.9歳 | 2025-03 |
| 19 | エーアンドエーマテリアル | 43.9歳 | 2025-03 |
| 21 | 石塚硝子 | 43.8歳 | 2025-03 |
| 21 | MARUWA | 43.8歳 | 2025-03 |
| 23 | 日本コンクリート工業 | 43.7歳 | 2025-03 |
| 23 | 日本興業 | 43.7歳 | 2025-03 |
| 25 | ヤマックス | 43.6歳 | 2025-03 |
| 26 | 日本坩堝 | 43.5歳 | 2025-03 |
| 27 | AGC | 43.4歳 | 2025-12 |
| 28 | 日本電気硝子 | 43.3歳 | 2025-12 |
| 29 | 東海カーボン | 43.1歳 | 2025-12 |
| 30 | 住友大阪セメント | 43.0歳 | 2025-03 |
| 30 | SECカーボン | 43.0歳 | 2025-03 |
| 30 | 日本特殊陶業 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 33 | オハラ | 42.8歳 | 2025-10 |
| 34 | 日本カーボン | 42.6歳 | 2025-12 |
| 35 | 日東紡績 | 42.5歳 | 2025-03 |
| 36 | 黒崎播磨 | 42.3歳 | 2025-03 |
| 36 | 美濃窯業 | 42.3歳 | 2025-03 |
| 38 | フジミインコーポレーテッド | 42.2歳 | 2025-03 |
| 38 | クニミネ工業 | 42.2歳 | 2025-03 |
| 40 | 日本インシュレーション | 42.1歳 | 2025-03 |
| 41 | ニッカトー | 41.2歳 | 2025-03 |
| 42 | 神島化学工業 | 40.9歳 | 2025-04 |
| 42 | 東洋炭素 | 40.9歳 | 2025-12 |
| 42 | ニチアス | 40.9歳 | 2025-03 |
| 45 | 日本碍子 | 40.5歳 | 2025-03 |
| 46 | ヨータイ | 40.5歳 | 2025-03 |
| 47 | 三谷セキサン | 40.1歳 | 2025-03 |
| 48 | Mipox | 39.9歳 | 2025-03 |
| 49 | 太平洋セメント | 39.8歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 49社
業界中央値 403人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 8,122人 | 2025-12 |
| 2 | TOTO | 7,836人 | 2025-03 |
| 3 | 日本碍子 | 4,876人 | 2025-03 |
| 4 | 日本特殊陶業 | 3,195人 | 2025-03 |
| 5 | 黒崎播磨 | 2,514人 | 2025-03 |
| 6 | ニチアス | 1,886人 | 2025-03 |
| 7 | 日本板硝子 | 1,787人 | 2025-03 |
| 8 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,784人 | 2025-03 |
| 9 | 日本電気硝子 | 1,778人 | 2025-12 |
| 10 | 太平洋セメント | 1,733人 | 2025-03 |
| 11 | ニチハ | 1,342人 | 2025-03 |
| 12 | 住友大阪セメント | 1,312人 | 2025-03 |
| 13 | 品川リフラクトリーズ | 1,224人 | 2025-03 |
| 14 | 東洋炭素 | 976人 | 2025-12 |
| 15 | フジミインコーポレーテッド | 855人 | 2025-03 |
| 16 | 日東紡績 | 825人 | 2025-03 |
| 17 | 日本山村硝子 | 750人 | 2025-03 |
| 18 | 東海カーボン | 727人 | 2025-12 |
| 19 | 神島化学工業 | 672人 | 2025-04 |
| 20 | MARUWA | 651人 | 2025-03 |
49社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 8,122人 | 2025-12 |
| 2 | TOTO | 7,836人 | 2025-03 |
| 3 | 日本碍子 | 4,876人 | 2025-03 |
| 4 | 日本特殊陶業 | 3,195人 | 2025-03 |
| 5 | 黒崎播磨 | 2,514人 | 2025-03 |
| 6 | ニチアス | 1,886人 | 2025-03 |
| 7 | 日本板硝子 | 1,787人 | 2025-03 |
| 8 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,784人 | 2025-03 |
| 9 | 日本電気硝子 | 1,778人 | 2025-12 |
| 10 | 太平洋セメント | 1,733人 | 2025-03 |
| 11 | ニチハ | 1,342人 | 2025-03 |
| 12 | 住友大阪セメント | 1,312人 | 2025-03 |
| 13 | 品川リフラクトリーズ | 1,224人 | 2025-03 |
| 14 | 東洋炭素 | 976人 | 2025-12 |
| 15 | フジミインコーポレーテッド | 855人 | 2025-03 |
| 16 | 日東紡績 | 825人 | 2025-03 |
| 17 | 日本山村硝子 | 750人 | 2025-03 |
| 18 | 東海カーボン | 727人 | 2025-12 |
| 19 | 神島化学工業 | 672人 | 2025-04 |
