東証33業種 1050
鉱業
原油・天然ガスの開発・生産、金属鉱物や石灰石などの採掘を主な事業とする企業を分類します。
企業数
5社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
778 万円
全業界中央値 651万円 母数 5社
平均勤続年数 (中央値)
16.4 年
全業界中央値 13.0年 母数 5社
平均年齢 (中央値)
42.4 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 5社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 715人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 12人未満 | 1社 |
| 12人以上 15人未満 | 0社 |
| 15人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 22人未満 | 0社 |
| 22人以上 26人未満 | 0社 |
| 26人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 38人未満 | 0社 |
| 38人以上 46人未満 | 0社 |
| 46人以上 56人未満 | 1社 |
| 56人以上 68人未満 | 0社 |
| 68人以上 83人未満 | 0社 |
| 83人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 121人未満 | 0社 |
| 121人以上 147人未満 | 0社 |
| 147人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 215人未満 | 0社 |
| 215人以上 261人未満 | 0社 |
| 261人以上 316人未満 | 0社 |
| 316人以上 383人未満 | 0社 |
| 383人以上 464人未満 | 0社 |
| 464人以上 562人未満 | 0社 |
| 562人以上 681人未満 | 0社 |
| 681人以上 825人未満 | 1社 |
| 825人以上 | 2社 |
業界中央値 778万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 600万円以上 650万円未満 | 1社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 0社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 0社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 2社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 0社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 0社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 0社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 0社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 1社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 0社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 0社 |
| 1,150万円以上 1,200万円未満 | 0社 |
| 1,200万円以上 1,250万円未満 | 0社 |
| 1,250万円以上 | 1社 |
業界中央値 16.4年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 11.5年以上 12年未満 | 1社 |
| 12年以上 12.5年未満 | 0社 |
| 12.5年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 13.5年未満 | 0社 |
| 13.5年以上 14年未満 | 0社 |
| 14年以上 14.5年未満 | 0社 |
| 14.5年以上 15年未満 | 1社 |
| 15年以上 15.5年未満 | 0社 |
| 15.5年以上 16年未満 | 0社 |
| 16年以上 16.5年未満 | 1社 |
| 16.5年以上 17年未満 | 0社 |
| 17年以上 17.5年未満 | 1社 |
| 17.5年以上 18年未満 | 0社 |
| 18年以上 18.5年未満 | 0社 |
| 18.5年以上 | 1社 |
業界中央値 42.4歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 1社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 0社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 0社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 0社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 1社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 1社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 0社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 0社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 0社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 0社 |
| 45歳以上 45.5歳未満 | 0社 |
| 45.5歳以上 46歳未満 | 0社 |
| 46歳以上 46.5歳未満 | 0社 |
| 46.5歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は5社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
9〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 778万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | INPEX | 1,323万円 | 2025-12 |
| 2 | 石油資源開発 | 1,031万円 | 2025-03 |
| 3 | 日鉄鉱業 | 778万円 | 2025-03 |
| 4 | K&Oエナジーグループ | 754万円 | 2025-12 |
| 5 | 住石ホールディングス | 588万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 16.4年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住石ホールディングス | 19.1年 | 2025-03 |
| 2 | 日鉄鉱業 | 17.4年 | 2025-03 |
| 3 | K&Oエナジーグループ | 16.4年 | 2025-12 |
| 4 | 石油資源開発 | 14.7年 | 2025-03 |
| 5 | INPEX | 11.4年 | 2025-12 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 42.4歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住石ホールディングス | 47.1歳 | 2025-03 |
| 2 | K&Oエナジーグループ | 42.6歳 | 2025-12 |
| 3 | 日鉄鉱業 | 42.4歳 | 2025-03 |
| 4 | 石油資源開発 | 40.1歳 | 2025-03 |
| 5 | INPEX | 39.2歳 | 2025-12 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 715人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石油資源開発 | 972人 | 2025-03 |
| 2 | INPEX | 889人 | 2025-12 |
| 3 | 日鉄鉱業 | 715人 | 2025-03 |
| 4 | K&Oエナジーグループ | 54人 | 2025-12 |
| 5 | 住石ホールディングス | 10人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。