東証33業種 3300
石油・石炭製品
原油の精製、石油製品の製造・販売、潤滑油、アスファルト、コークスなどの製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
9社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
700 万円
全業界中央値 651万円 母数 9社
平均勤続年数 (中央値)
15.7 年
全業界中央値 13.0年 母数 9社
平均年齢 (中央値)
44.0 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 9社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 367人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 0社 |
| 24人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 0社 |
| 56人以上 75人未満 | 0社 |
| 75人以上 100人未満 | 1社 |
| 100人以上 133人未満 | 1社 |
| 133人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 237人未満 | 1社 |
| 237人以上 316人未満 | 1社 |
| 316人以上 422人未満 | 2社 |
| 422人以上 562人未満 | 1社 |
| 562人以上 750人未満 | 0社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 0社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 0社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 0社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 0社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 1社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 700万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 600万円以上 625万円未満 | 1社 |
| 625万円以上 650万円未満 | 0社 |
| 650万円以上 675万円未満 | 1社 |
| 675万円以上 700万円未満 | 2社 |
| 700万円以上 725万円未満 | 1社 |
| 725万円以上 750万円未満 | 0社 |
| 750万円以上 775万円未満 | 0社 |
| 775万円以上 800万円未満 | 0社 |
| 800万円以上 825万円未満 | 0社 |
| 825万円以上 850万円未満 | 0社 |
| 850万円以上 875万円未満 | 0社 |
| 875万円以上 900万円未満 | 0社 |
| 900万円以上 925万円未満 | 0社 |
| 925万円以上 950万円未満 | 0社 |
| 950万円以上 975万円未満 | 0社 |
| 975万円以上 1,000万円未満 | 2社 |
| 1,000万円以上 1,025万円未満 | 0社 |
| 1,025万円以上 1,050万円未満 | 0社 |
| 1,050万円以上 1,075万円未満 | 1社 |
| 1,075万円以上 1,100万円未満 | 0社 |
| 1,100万円以上 1,125万円未満 | 0社 |
| 1,125万円以上 | 1社 |
業界中央値 15.7年 全業界中央値 13.0年
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 14.2年以上 14.4年未満 | 1社 |
| 14.4年以上 14.6年未満 | 1社 |
| 14.6年以上 14.8年未満 | 1社 |
| 14.8年以上 15年未満 | 0社 |
| 15年以上 15.2年未満 | 1社 |
| 15.2年以上 15.4年未満 | 0社 |
| 15.4年以上 15.6年未満 | 0社 |
| 15.6年以上 15.8年未満 | 1社 |
| 15.8年以上 16年未満 | 0社 |
| 16年以上 16.2年未満 | 0社 |
| 16.2年以上 16.4年未満 | 0社 |
| 16.4年以上 16.6年未満 | 0社 |
| 16.6年以上 16.8年未満 | 0社 |
| 16.8年以上 17年未満 | 0社 |
| 17年以上 17.2年未満 | 0社 |
| 17.2年以上 17.4年未満 | 0社 |
| 17.4年以上 17.6年未満 | 1社 |
| 17.6年以上 17.8年未満 | 0社 |
| 17.8年以上 18年未満 | 2社 |
| 18年以上 18.2年未満 | 0社 |
| 18.2年以上 | 1社 |
業界中央値 44.0歳 全業界中央値 41.6歳
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 40.5歳以上 41歳未満 | 1社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 0社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 0社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 1社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 0社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 1社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 1社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 3社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 0社 |
| 45歳以上 45.5歳未満 | 0社 |
| 45.5歳以上 46歳未満 | 0社 |
| 46歳以上 46.5歳未満 | 0社 |
| 46.5歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 47.5歳未満 | 1社 |
| 47.5歳以上 48歳未満 | 0社 |
| 48歳以上 48.5歳未満 | 0社 |
| 48.5歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は9社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
9〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| コスモエネルギーホールディングス | +61.0% | +70.1% |
| 出光興産 | +24.9% | +25.2% |
| ユシロ化学工業 | +9.8% | +15.3% |
| ENEOSホールディングス | +3.0% | +1,007.3% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ニチレキ | +28.7% | −69.9% |
| ビーピー・カストロール | +20.7% | −27.5% |
| 日本精蝋 | +17.1% | −5.9% |
| 日本コークス工業 | +2.6% | −16.8% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| ENEOSホールディングス | 1,068万円 | 17.4年 |
| 出光興産 | 993万円 | 17.8年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 出光興産 | 5,060人 | 42.0歳 |
| ENEOSホールディングス | 1,339人 | 44.0歳 |
| 日本コークス工業 | 488人 | 40.8歳 |
| MORESCO | 372人 | 44.3歳 |
| ユシロ化学工業 | 367人 | 47.0歳 |
該当する9社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 出光興産 | 5,060人 | 42.0歳 |
| ENEOSホールディングス | 1,339人 | 44.0歳 |
| 日本コークス工業 | 488人 | 40.8歳 |
| MORESCO | 372人 | 44.3歳 |
| ユシロ化学工業 | 367人 | 47.0歳 |
| コスモエネルギーホールディングス | 253人 | 43.0歳 |
| 日本精蝋 | 222人 | 43.5歳 |
| ニチレキ | 104人 | 44.4歳 |
| ビーピー・カストロール | 79人 | 48.9歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 9社
業界中央値 700万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモエネルギーホールディングス | 1,150万円 | 2025-03 |
| 2 | ENEOSホールディングス | 1,068万円 | 2025-03 |
| 3 | ビーピー・カストロール | 993万円 | 2025-12 |
| 4 | 出光興産 | 993万円 | 2025-03 |
| 5 | ニチレキ | 700万円 | 2025-03 |
| 6 | MORESCO | 689万円 | 2025-02 |
| 7 | ユシロ化学工業 | 689万円 | 2025-03 |
| 8 | 日本精蝋 | 672万円 | 2025-12 |
| 9 | 日本コークス工業 | 594万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 9社
業界中央値 15.7年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本精蝋 | 18.3年 | 2025-12 |
| 2 | ユシロ化学工業 | 17.9年 | 2025-03 |
| 3 | 出光興産 | 17.8年 | 2025-03 |
| 4 | ENEOSホールディングス | 17.4年 | 2025-03 |
| 5 | 日本コークス工業 | 15.7年 | 2025-03 |
| 6 | ビーピー・カストロール | 15.0年 | 2025-12 |
| 7 | コスモエネルギーホールディングス | 14.7年 | 2025-03 |
| 8 | MORESCO | 14.5年 | 2025-02 |
| 9 | ニチレキ | 14.2年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 9社
業界中央値 44.0歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーピー・カストロール | 48.9歳 | 2025-12 |
| 2 | ユシロ化学工業 | 47.0歳 | 2025-03 |
| 3 | ニチレキ | 44.4歳 | 2025-03 |
| 4 | MORESCO | 44.3歳 | 2025-02 |
| 5 | ENEOSホールディングス | 44.0歳 | 2025-03 |
| 6 | 日本精蝋 | 43.5歳 | 2025-12 |
| 7 | コスモエネルギーホールディングス | 43.0歳 | 2025-03 |
| 8 | 出光興産 | 42.0歳 | 2025-03 |
| 9 | 日本コークス工業 | 40.8歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 9社
業界中央値 367人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出光興産 | 5,060人 | 2025-03 |
| 2 | ENEOSホールディングス | 1,339人 | 2025-03 |
| 3 | 日本コークス工業 | 488人 | 2025-03 |
| 4 | MORESCO | 372人 | 2025-02 |
| 5 | ユシロ化学工業 | 367人 | 2025-03 |
| 6 | コスモエネルギーホールディングス | 253人 | 2025-03 |
| 7 | 日本精蝋 | 222人 | 2025-12 |
| 8 | ニチレキ | 104人 | 2025-03 |
| 9 | ビーピー・カストロール | 79人 | 2025-12 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。