東証33業種 3500
非鉄金属
銅・アルミ・亜鉛などの製錬と加工、電線・ケーブル、非鉄金属材料の製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
33社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
702 万円
全業界中央値 651万円 母数 32社
平均勤続年数 (中央値)
16.4 年
全業界中央値 13.0年 母数 32社
平均年齢 (中央値)
43.1 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 32社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 266人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 1社 |
| 18人以上 24人未満 | 0社 |
| 24人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 3社 |
| 56人以上 75人未満 | 0社 |
| 75人以上 100人未満 | 3社 |
| 100人以上 133人未満 | 2社 |
| 133人以上 178人未満 | 4社 |
| 178人以上 237人未満 | 3社 |
| 237人以上 316人未満 | 0社 |
| 316人以上 422人未満 | 2社 |
| 422人以上 562人未満 | 1社 |
| 562人以上 750人未満 | 1社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 1社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 1社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 2社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 1社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 2社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 2社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 2社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 1社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 702万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 460万円以上 480万円未満 | 2社 |
| 480万円以上 500万円未満 | 2社 |
| 500万円以上 520万円未満 | 0社 |
| 520万円以上 540万円未満 | 1社 |
| 540万円以上 560万円未満 | 2社 |
| 560万円以上 580万円未満 | 3社 |
| 580万円以上 600万円未満 | 2社 |
| 600万円以上 620万円未満 | 0社 |
| 620万円以上 640万円未満 | 1社 |
| 640万円以上 660万円未満 | 0社 |
| 660万円以上 680万円未満 | 1社 |
| 680万円以上 700万円未満 | 1社 |
| 700万円以上 720万円未満 | 6社 |
| 720万円以上 740万円未満 | 1社 |
| 740万円以上 760万円未満 | 0社 |
| 760万円以上 780万円未満 | 1社 |
| 780万円以上 800万円未満 | 2社 |
| 800万円以上 820万円未満 | 2社 |
| 820万円以上 840万円未満 | 2社 |
| 840万円以上 860万円未満 | 1社 |
| 860万円以上 880万円未満 | 1社 |
| 880万円以上 | 1社 |
業界中央値 16.4年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 4年以上 5年未満 | 1社 |
| 5年以上 6年未満 | 1社 |
| 6年以上 7年未満 | 0社 |
| 7年以上 8年未満 | 0社 |
| 8年以上 9年未満 | 1社 |
| 9年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 12年未満 | 1社 |
| 12年以上 13年未満 | 4社 |
| 13年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 15年未満 | 2社 |
| 15年以上 16年未満 | 4社 |
| 16年以上 17年未満 | 3社 |
| 17年以上 18年未満 | 4社 |
| 18年以上 19年未満 | 3社 |
| 19年以上 20年未満 | 3社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 22年未満 | 1社 |
| 22年以上 | 2社 |
業界中央値 43.1歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 38歳以上 39歳未満 | 2社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 2社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 5社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 4社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 8社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 3社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 2社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 1社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 1社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 2社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 0社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 1社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 53歳未満 | 0社 |
| 53歳以上 54歳未満 | 0社 |
| 54歳以上 55歳未満 | 0社 |
| 55歳以上 56歳未満 | 0社 |
| 56歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は31社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない2社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
9〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 東邦チタニウム | +33.0% | +46.2% |
| 三井金属鉱業 | +24.8% | +55.6% |
| 中外鉱業 | +24.2% | +61.3% |
| JMC | +20.0% | +68.3% |
| オーナンバ | +17.2% | +29.4% |
該当する16社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 東邦チタニウム | +33.0% | +46.2% |
| 三井金属鉱業 | +24.8% | +55.6% |
| 中外鉱業 | +24.2% | +61.3% |
| JMC | +20.0% | +68.3% |
| オーナンバ | +17.2% | +29.4% |
| 大紀アルミニウム工業所 | +14.5% | +11.6% |
| 住友電気工業 | +13.7% | +44.6% |
| SWCC | +12.0% | +2,616.7% |
| UACJ | +11.6% | +45.7% |
| アサカ理研 | +7.6% | +31.2% |
| 三ッ星 | +7.2% | +3.1% |
| エヌアイシ・オートテック | +6.8% | +8.0% |
| AREホールディングス | +5.7% | +9.3% |
| カナレ電気 | +5.1% | +33.0% |
| 古河電気工業 | +3.7% | +24.0% |
| DOWAホールディングス | +1.1% | +42.0% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 日本伸銅 | +86.1% | −14.8% |
| エス・サイエンス | +44.9% | −57.5% |
| 日本精鉱 | +37.4% | −3.4% |
| フジクラ | +32.9% | −8.0% |
| JMACS | +20.4% | −22.2% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本軽金属ホールディングス | 914万円 | 21.6年 |
| 住友電気工業 | 850万円 | 17.7年 |
| 古河機械金属 | 822万円 | 18.2年 |
| カナレ電気 | 808万円 | 17.8年 |
| 住友金属鉱山 | 790万円 | 16.7年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 住友電気工業 | 7,124人 | 43.2歳 |
| 三菱マテリアル | 5,315人 | 43.2歳 |
| 古河電気工業 | 4,433人 | 43.5歳 |
| UACJ | 3,894人 | 41.4歳 |
| JX金属 | 3,267人 | 41.0歳 |
該当する32社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 住友電気工業 | 7,124人 | 43.2歳 |
| 三菱マテリアル | 5,315人 | 43.2歳 |
| 古河電気工業 | 4,433人 | 43.5歳 |
| UACJ | 3,894人 | 41.4歳 |
| JX金属 | 3,267人 | 41.0歳 |
| 住友金属鉱山 | 3,067人 | 40.5歳 |
| 三井金属鉱業 | 2,473人 | 42.7歳 |
| フジクラ | 2,149人 | 43.1歳 |
| リョービ | 1,684人 | 42.7歳 |
| SWCC | 1,453人 | 44.5歳 |
| 東邦チタニウム | 1,256人 | 41.9歳 |
| アーレスティ | 846人 | 43.0歳 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 723人 | 43.6歳 |
| 東邦亜鉛 | 455人 | 45.2歳 |
| 平河ヒューテック | 351人 | 44.6歳 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 326人 | 43.0歳 |
| 古河機械金属 | 205人 | 45.7歳 |
| エヌアイシ・オートテック | 188人 | 40.6歳 |
| アサカ理研 | 181人 | 41.5歳 |
| オーナンバ | 163人 | 48.6歳 |
| 三ッ星 | 159人 | 41.3歳 |
| 中外鉱業 | 138人 | 37.3歳 |
| JMC | 138人 | 38.9歳 |
| カナレ電気 | 129人 | 48.8歳 |
| JMACS | 100人 | 46.7歳 |
| DOWAホールディングス | 94人 | 42.9歳 |
| 日本伸銅 | 94人 | 43.0歳 |
| 日本精鉱 | 84人 | 44.9歳 |
| STG | 56人 | 47.0歳 |
| AREホールディングス | 54人 | 42.3歳 |
| 日本軽金属ホールディングス | 48人 | 50.7歳 |
| エス・サイエンス | 16人 | 65.6歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 32社
業界中央値 702万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本軽金属ホールディングス | 914万円 | 2025-03 |
| 2 | フジクラ | 867万円 | 2025-03 |
| 3 | 住友電気工業 | 850万円 | 2025-03 |
| 4 | 三井金属鉱業 | 826万円 | 2025-03 |
| 5 | 古河機械金属 | 822万円 | 2025-03 |
| 6 | カナレ電気 | 808万円 | 2025-12 |
| 7 | DOWAホールディングス | 807万円 | 2025-03 |
| 8 | 住友金属鉱山 | 790万円 | 2025-03 |
| 9 | AREホールディングス | 787万円 | 2025-03 |
| 10 | JX金属 | 764万円 | 2025-03 |
| 11 | リョービ | 720万円 | 2025-12 |
| 12 | 日本伸銅 | 715万円 | 2025-03 |
| 13 | 大紀アルミニウム工業所 | 714万円 | 2025-03 |
| 14 | 三菱マテリアル | 714万円 | 2025-03 |
| 15 | UACJ | 711万円 | 2025-03 |
| 16 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 702万円 | 2025-03 |
| 17 | 東邦チタニウム | 702万円 | 2025-03 |
| 18 | 古河電気工業 | 698万円 | 2025-03 |
| 19 | SWCC | 669万円 | 2025-03 |
| 20 | オーナンバ | 638万円 | 2025-12 |
32社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本軽金属ホールディングス | 914万円 | 2025-03 |
| 2 | フジクラ | 867万円 | 2025-03 |
| 3 | 住友電気工業 | 850万円 | 2025-03 |
| 4 | 三井金属鉱業 | 826万円 | 2025-03 |
| 5 | 古河機械金属 | 822万円 | 2025-03 |
| 6 | カナレ電気 | 808万円 | 2025-12 |
| 7 | DOWAホールディングス | 807万円 | 2025-03 |
| 8 | 住友金属鉱山 | 790万円 | 2025-03 |
| 9 | AREホールディングス | 787万円 | 2025-03 |
| 10 | JX金属 | 764万円 | 2025-03 |
| 11 | リョービ | 720万円 | 2025-12 |
| 12 | 日本伸銅 | 715万円 | 2025-03 |
| 13 | 大紀アルミニウム工業所 | 714万円 | 2025-03 |
| 14 | 三菱マテリアル | 714万円 | 2025-03 |
| 15 | UACJ | 711万円 | 2025-03 |
| 16 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 702万円 | 2025-03 |
| 17 | 東邦チタニウム | 702万円 | 2025-03 |
| 18 | 古河電気工業 | 698万円 | 2025-03 |
| 19 | SWCC | 669万円 | 2025-03 |
| 20 | オーナンバ | 638万円 | 2025-12 |
| 21 | アーレスティ | 594万円 | 2025-03 |
| 22 | 中外鉱業 | 591万円 | 2025-03 |
| 23 | 日本精鉱 | 571万円 | 2025-03 |
| 24 | JMACS | 569万円 | 2025-02 |
| 25 | アサカ理研 | 560万円 | 2025-09 |
| 26 | 平河ヒューテック | 554万円 | 2025-03 |
| 27 | 東邦亜鉛 | 550万円 | 2025-03 |
| 28 | 三ッ星 | 531万円 | 2025-03 |
| 29 | エヌアイシ・オートテック | 498万円 | 2025-03 |
| 30 | エス・サイエンス | 481万円 | 2025-03 |
| 31 | JMC | 475万円 | 2025-12 |
| 32 | STG | 455万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 32社
業界中央値 16.4年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エス・サイエンス | 22.5年 | 2025-03 |
| 2 | 平河ヒューテック | 22.3年 | 2025-03 |
| 3 | 日本軽金属ホールディングス | 21.6年 | 2025-03 |
| 4 | 東邦亜鉛 | 20.6年 | 2025-03 |
| 5 | 日本伸銅 | 19.3年 | 2025-03 |
| 6 | アーレスティ | 19.2年 | 2025-03 |
| 7 | 古河電気工業 | 19.1年 | 2025-03 |
| 8 | 三菱マテリアル | 18.5年 | 2025-03 |
| 8 | リョービ | 18.5年 | 2025-12 |
| 10 | 古河機械金属 | 18.2年 | 2025-03 |
| 11 | 日本精鉱 | 17.8年 | 2025-03 |
| 11 | JMACS | 17.8年 | 2025-02 |
| 11 | カナレ電気 | 17.8年 | 2025-12 |
| 14 | 住友電気工業 | 17.7年 | 2025-03 |
| 15 | SWCC | 16.8年 | 2025-03 |
| 16 | 住友金属鉱山 | 16.7年 | 2025-03 |
| 17 | フジクラ | 16.1年 | 2025-03 |
| 18 | DOWAホールディングス | 15.8年 | 2025-03 |
| 19 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 15.7年 | 2025-03 |
| 19 | UACJ | 15.7年 | 2025-03 |
32社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エス・サイエンス | 22.5年 | 2025-03 |
| 2 | 平河ヒューテック | 22.3年 | 2025-03 |
| 3 | 日本軽金属ホールディングス | 21.6年 | 2025-03 |
| 4 | 東邦亜鉛 | 20.6年 | 2025-03 |
| 5 | 日本伸銅 | 19.3年 | 2025-03 |
| 6 | アーレスティ | 19.2年 | 2025-03 |
| 7 | 古河電気工業 | 19.1年 | 2025-03 |
| 8 | 三菱マテリアル | 18.5年 | 2025-03 |
| 8 | リョービ | 18.5年 | 2025-12 |
| 10 | 古河機械金属 | 18.2年 | 2025-03 |
| 11 | 日本精鉱 | 17.8年 | 2025-03 |
| 11 | JMACS | 17.8年 | 2025-02 |
| 11 | カナレ電気 | 17.8年 | 2025-12 |
| 14 | 住友電気工業 | 17.7年 | 2025-03 |
| 15 | SWCC | 16.8年 | 2025-03 |
| 16 | 住友金属鉱山 | 16.7年 | 2025-03 |
| 17 | フジクラ | 16.1年 | 2025-03 |
| 18 | DOWAホールディングス | 15.8年 | 2025-03 |
| 19 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 15.7年 | 2025-03 |
| 19 | UACJ | 15.7年 | 2025-03 |
| 21 | 大紀アルミニウム工業所 | 15.3年 | 2025-03 |
| 22 | 三ッ星 | 14.5年 | 2025-03 |
| 23 | 東邦チタニウム | 14.2年 | 2025-03 |
| 24 | 三井金属鉱業 | 13.8年 | 2025-03 |
| 25 | JX金属 | 12.3年 | 2025-03 |
| 26 | オーナンバ | 12.2年 | 2025-12 |
| 27 | アサカ理研 | 12.0年 | 2025-09 |
| 27 | エヌアイシ・オートテック | 12.0年 | 2025-03 |
| 29 | STG | 11.7年 | 2025-03 |
| 30 | 中外鉱業 | 8.3年 | 2025-03 |
| 31 | JMC | 5.6年 | 2025-12 |
| 32 | AREホールディングス | 2.4年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 32社
業界中央値 43.1歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エス・サイエンス | 65.6歳 | 2025-03 |
| 2 | 日本軽金属ホールディングス | 50.7歳 | 2025-03 |
| 3 | カナレ電気 | 48.8歳 | 2025-12 |
| 4 | オーナンバ | 48.6歳 | 2025-12 |
| 5 | STG | 47.0歳 | 2025-03 |
| 6 | JMACS | 46.7歳 | 2025-02 |
| 7 | 古河機械金属 | 45.7歳 | 2025-03 |
| 8 | 東邦亜鉛 | 45.2歳 | 2025-03 |
| 9 | 日本精鉱 | 44.9歳 | 2025-03 |
| 10 | 平河ヒューテック | 44.6歳 | 2025-03 |
| 11 | SWCC | 44.5歳 | 2025-03 |
| 12 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 43.6歳 | 2025-03 |
| 13 | 古河電気工業 | 43.5歳 | 2025-03 |
| 14 | 三菱マテリアル | 43.2歳 | 2025-03 |
| 14 | 住友電気工業 | 43.2歳 | 2025-03 |
| 16 | フジクラ | 43.1歳 | 2025-03 |
| 17 | 大紀アルミニウム工業所 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 17 | 日本伸銅 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 17 | アーレスティ | 43.0歳 | 2025-03 |
| 20 | DOWAホールディングス | 42.9歳 | 2025-03 |
32社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エス・サイエンス | 65.6歳 | 2025-03 |
| 2 | 日本軽金属ホールディングス | 50.7歳 | 2025-03 |
| 3 | カナレ電気 | 48.8歳 | 2025-12 |
| 4 | オーナンバ | 48.6歳 | 2025-12 |
| 5 | STG | 47.0歳 | 2025-03 |
| 6 | JMACS | 46.7歳 | 2025-02 |
| 7 | 古河機械金属 | 45.7歳 | 2025-03 |
| 8 | 東邦亜鉛 | 45.2歳 | 2025-03 |
| 9 | 日本精鉱 | 44.9歳 | 2025-03 |
| 10 | 平河ヒューテック | 44.6歳 | 2025-03 |
| 11 | SWCC | 44.5歳 | 2025-03 |
| 12 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 43.6歳 | 2025-03 |
| 13 | 古河電気工業 | 43.5歳 | 2025-03 |
| 14 | 三菱マテリアル | 43.2歳 | 2025-03 |
| 14 | 住友電気工業 | 43.2歳 | 2025-03 |
| 16 | フジクラ | 43.1歳 | 2025-03 |
| 17 | 大紀アルミニウム工業所 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 17 | 日本伸銅 | 43.0歳 | 2025-03 |
| 17 | アーレスティ | 43.0歳 | 2025-03 |
| 20 | DOWAホールディングス | 42.9歳 | 2025-03 |
| 21 | 三井金属鉱業 | 42.7歳 | 2025-03 |
| 22 | リョービ | 42.7歳 | 2025-12 |
| 23 | AREホールディングス | 42.3歳 | 2025-03 |
| 24 | 東邦チタニウム | 41.9歳 | 2025-03 |
| 25 | アサカ理研 | 41.5歳 | 2025-09 |
| 26 | UACJ | 41.4歳 | 2025-03 |
| 27 | 三ッ星 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 28 | JX金属 | 41.0歳 | 2025-03 |
| 29 | エヌアイシ・オートテック | 40.6歳 | 2025-03 |
| 30 | 住友金属鉱山 | 40.5歳 | 2025-03 |
| 31 | JMC | 38.9歳 | 2025-12 |
| 32 | 中外鉱業 | 37.3歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 32社
業界中央値 266人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業 | 7,124人 | 2025-03 |
| 2 | 三菱マテリアル | 5,315人 | 2025-03 |
| 3 | 古河電気工業 | 4,433人 | 2025-03 |
| 4 | UACJ | 3,894人 | 2025-03 |
| 5 | JX金属 | 3,267人 | 2025-03 |
| 6 | 住友金属鉱山 | 3,067人 | 2025-03 |
| 7 | 三井金属鉱業 | 2,473人 | 2025-03 |
| 8 | フジクラ | 2,149人 | 2025-03 |
| 9 | リョービ | 1,684人 | 2025-12 |
| 10 | SWCC | 1,453人 | 2025-03 |
| 11 | 東邦チタニウム | 1,256人 | 2025-03 |
| 12 | アーレスティ | 846人 | 2025-03 |
| 13 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 723人 | 2025-03 |
| 14 | 東邦亜鉛 | 455人 | 2025-03 |
| 15 | 平河ヒューテック | 351人 | 2025-03 |
| 16 | 大紀アルミニウム工業所 | 326人 | 2025-03 |
| 17 | 古河機械金属 | 205人 | 2025-03 |
| 18 | エヌアイシ・オートテック | 188人 | 2025-03 |
| 19 | アサカ理研 | 181人 | 2025-09 |
| 20 | オーナンバ | 163人 | 2025-12 |
32社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業 | 7,124人 | 2025-03 |
| 2 | 三菱マテリアル | 5,315人 | 2025-03 |
| 3 | 古河電気工業 | 4,433人 | 2025-03 |
| 4 | UACJ | 3,894人 | 2025-03 |
| 5 | JX金属 | 3,267人 | 2025-03 |
| 6 | 住友金属鉱山 | 3,067人 | 2025-03 |
| 7 | 三井金属鉱業 | 2,473人 | 2025-03 |
| 8 | フジクラ | 2,149人 | 2025-03 |
| 9 | リョービ | 1,684人 | 2025-12 |
| 10 | SWCC | 1,453人 | 2025-03 |
| 11 | 東邦チタニウム | 1,256人 | 2025-03 |
| 12 | アーレスティ | 846人 | 2025-03 |
| 13 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 723人 | 2025-03 |
| 14 | 東邦亜鉛 | 455人 | 2025-03 |
| 15 | 平河ヒューテック | 351人 | 2025-03 |
| 16 | 大紀アルミニウム工業所 | 326人 | 2025-03 |
| 17 | 古河機械金属 | 205人 | 2025-03 |
| 18 | エヌアイシ・オートテック | 188人 | 2025-03 |
| 19 | アサカ理研 | 181人 | 2025-09 |
| 20 | オーナンバ | 163人 | 2025-12 |
| 21 | 三ッ星 | 159人 | 2025-03 |
| 22 | 中外鉱業 | 138人 | 2025-03 |
| 22 | JMC | 138人 | 2025-12 |
| 24 | カナレ電気 | 129人 | 2025-12 |
| 25 | JMACS | 100人 | 2025-02 |
| 26 | DOWAホールディングス | 94人 | 2025-03 |
| 26 | 日本伸銅 | 94人 | 2025-03 |
| 28 | 日本精鉱 | 84人 | 2025-03 |
| 29 | STG | 56人 | 2025-03 |
| 30 | AREホールディングス | 54人 | 2025-03 |
| 31 | 日本軽金属ホールディングス | 48人 | 2025-03 |
| 32 | エス・サイエンス | 16人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。