東証33業種 8050
不動産業
不動産の開発・分譲、賃貸、仲介、管理、不動産投資運用を主な事業とする企業を分類します。
企業数
130社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
707 万円
全業界中央値 651万円 母数 130社
平均勤続年数 (中央値)
6.5 年
全業界中央値 13.0年 母数 130社
平均年齢 (中央値)
39.3 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 130社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 105人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 1人以上 1人未満 | 1社 |
| 1人以上 2人未満 | 0社 |
| 2人以上 3人未満 | 1社 |
| 3人以上 5人未満 | 0社 |
| 5人以上 7人未満 | 2社 |
| 7人以上 10人未満 | 1社 |
| 10人以上 15人未満 | 5社 |
| 15人以上 22人未満 | 8社 |
| 22人以上 32人未満 | 8社 |
| 32人以上 46人未満 | 11社 |
| 46人以上 68人未満 | 14社 |
| 68人以上 100人未満 | 11社 |
| 100人以上 147人未満 | 17社 |
| 147人以上 215人未満 | 15社 |
| 215人以上 316人未満 | 12社 |
| 316人以上 464人未満 | 10社 |
| 464人以上 681人未満 | 2社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 5社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 3社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 1社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 1社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 0社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 1社 |
| 6,813人以上 | 1社 |
業界中央値 707万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある3社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 400万円以上 500万円未満 | 12社 |
| 500万円以上 600万円未満 | 27社 |
| 600万円以上 700万円未満 | 23社 |
| 700万円以上 800万円未満 | 30社 |
| 800万円以上 900万円未満 | 14社 |
| 900万円以上 1,000万円未満 | 6社 |
| 1,000万円以上 1,100万円未満 | 3社 |
| 1,100万円以上 1,200万円未満 | 6社 |
| 1,200万円以上 1,300万円未満 | 2社 |
| 1,300万円以上 1,400万円未満 | 3社 |
| 1,400万円以上 1,500万円未満 | 0社 |
| 1,500万円以上 1,600万円未満 | 0社 |
| 1,600万円以上 1,700万円未満 | 1社 |
| 1,700万円以上 | 3社 |
業界中央値 6.5年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 1年以上 2年未満 | 3社 |
| 2年以上 3年未満 | 11社 |
| 3年以上 4年未満 | 15社 |
| 4年以上 5年未満 | 16社 |
| 5年以上 6年未満 | 16社 |
| 6年以上 7年未満 | 14社 |
| 7年以上 8年未満 | 12社 |
| 8年以上 9年未満 | 10社 |
| 9年以上 10年未満 | 5社 |
| 10年以上 11年未満 | 7社 |
| 11年以上 12年未満 | 3社 |
| 12年以上 13年未満 | 2社 |
| 13年以上 14年未満 | 5社 |
| 14年以上 15年未満 | 4社 |
| 15年以上 | 7社 |
業界中央値 39.3歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある3社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 28歳以上 29歳未満 | 4社 |
| 29歳以上 30歳未満 | 0社 |
| 30歳以上 31歳未満 | 3社 |
| 31歳以上 32歳未満 | 3社 |
| 32歳以上 33歳未満 | 7社 |
| 33歳以上 34歳未満 | 5社 |
| 34歳以上 35歳未満 | 5社 |
| 35歳以上 36歳未満 | 7社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 9社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 11社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 8社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 10社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 12社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 10社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 10社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 7社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 3社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 4社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 3社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 3社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 1社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 1社 |
| 51歳以上 | 4社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は116社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない14社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関キャピタル | +92.5% | +1,354.2% |
| JALCOホールディングス | +68.2% | +166.7% |
| 三井不動産 | +64.4% | +48.7% |
| ヒューリック | +61.8% | +57.0% |
| グッドコムアセット | +61.7% | +40.0% |
該当する71社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関キャピタル | +92.5% | +1,354.2% |
| JALCOホールディングス | +68.2% | +166.7% |
| 三井不動産 | +64.4% | +48.7% |
| ヒューリック | +61.8% | +57.0% |
| グッドコムアセット | +61.7% | +40.0% |
| 宮越ホールディングス | +61.3% | +20.0% |
| グローバル・リンク・マネジメント | +54.7% | +112.9% |
| ADワークスグループ | +52.0% | +20.9% |
| 日本空港ビルデング | +44.5% | +47.5% |
| 三菱地所 | +41.0% | +74.5% |
| ロードスターキャピタル | +41.0% | +112.9% |
| 香陵住販 | +40.7% | +38.9% |
| アンビションDXホールディングス | +38.4% | +225.0% |
| カチタス | +38.3% | +50.4% |
| GA technologies | +38.1% | +215.7% |
| ハウスフリーダム | +36.9% | +41.9% |
| ウェルス・マネジメント | +36.1% | +255.6% |
| ランドビジネス | +35.7% | +252.6% |
| 平和不動産 | +35.2% | +8.1% |
| ウィル | +33.0% | +181.4% |
| フォーライフ | +32.6% | +150.0% |
| 飯田グループホールディングス | +32.0% | +109.6% |
| 京阪神ビルディング | +30.8% | +73.7% |
| アーバネットコーポレーション | +30.8% | +80.0% |
| 空港施設 | +29.4% | +11.8% |
| アズ企画設計 | +29.1% | +70.0% |
| ディア・ライフ | +28.3% | +147.1% |
| サンフロンティア不動産 | +28.1% | +89.9% |
| ツクルバ | +28.0% | +77.7% |
| グッドライフカンパニー | +27.9% | +108.7% |
| ランド | +26.4% | +57.1% |
| 和田興産 | +26.4% | +11.6% |
| 明豊エンタープライズ | +26.2% | +122.7% |
| 日本エスコン | +26.0% | +251.6% |
| 青山財産ネットワークス | +25.5% | +121.5% |
| ティーケーピー | +24.2% | +79.1% |
| 東京建物 | +24.2% | +45.6% |
| コスモスイニシア | +23.8% | +109.8% |
| サンセイランディック | +23.7% | +47.3% |
| 野村不動産ホールディングス | +22.9% | +1,323.3% |
| THEグローバル社 | +22.6% | +378.6% |
| トーセイ | +21.9% | +98.7% |
| センチュリー21・ジャパン | +21.4% | +31.0% |
| いちご | +21.2% | +38.1% |
| フェイスネットワーク | +20.2% | +71.8% |
| パルマ | +17.5% | +50.0% |
| アグレ都市デザイン | +17.2% | +283.3% |
| パラカ | +16.9% | +53.4% |
| ゴールドクレスト | +16.8% | +16.4% |
| イーグランド | +16.5% | +81.6% |
| アールプランナー | +16.0% | +50.2% |
| エリアクエスト | +15.5% | +42.9% |
| スターツコーポレーション | +15.3% | +30.3% |
| 明和地所 | +15.2% | +70.6% |
| グランディハウス | +12.8% | +9.0% |
| パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | +12.4% | +173.9% |
| ランディックス | +11.4% | +97.5% |
| ジェイ・エス・ビー | +10.9% | +29.6% |
| フージャースホールディングス | +10.6% | +98.0% |
| 穴吹興産 | +10.6% | +92.3% |
| 東急不動産ホールディングス | +8.7% | +90.9% |
| ケイアイスター不動産 | +8.4% | +208.4% |
| コーセーアールイー | +8.3% | +19.0% |
| エムティジェネックス | +7.9% | +73.7% |
| スター・マイカ・ホールディングス | +7.8% | +30.6% |
| SREホールディングス | +7.1% | +30.9% |
| マリオン | +6.0% | +5.3% |
| フジ住宅 | +5.1% | +43.6% |
| JPMC | +3.5% | +196.9% |
| ファーストブラザーズ | +3.4% | +120.0% |
| エスリード | +1.3% | +30.5% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ファンドクリエーショングループ | +314.0% | −16.7% |
| デュアルタップ | +84.7% | −58.9% |
| エリアリンク | +75.0% | −35.2% |
| オープンハウスグループ | +39.4% | −27.3% |
| MIRARTHホールディングス | +37.0% | −88.4% |
該当する29社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ファンドクリエーショングループ | +314.0% | −16.7% |
| デュアルタップ | +84.7% | −58.9% |
| エリアリンク | +75.0% | −35.2% |
| オープンハウスグループ | +39.4% | −27.3% |
| MIRARTHホールディングス | +37.0% | −88.4% |
| 東京テアトル | +35.4% | −16.7% |
| 日本駐車場開発 | +34.4% | −38.1% |
| サンネクスタグループ | +32.4% | −82.3% |
| ヨシコン | +30.6% | −66.1% |
| 住友不動産 | +30.3% | −61.9% |
| アールエイジ | +28.1% | −40.7% |
| レオパレス21 | +25.4% | −54.0% |
| イントランス | +23.4% | −42.1% |
| エストラスト | +22.0% | −10.7% |
| 毎日コムネット | +19.5% | −2.0% |
| REVOLUTION | +16.3% | −64.3% |
| テーオーシー | +14.2% | −8.2% |
| fantasista | +13.9% | −12.5% |
| シーラホールディングス | +13.2% | −13.5% |
| 誠建設工業 | +12.5% | −33.3% |
| ASIAN STAR | +10.4% | −3.0% |
| テンポイノベーション | +9.8% | −26.7% |
| ストライダーズ | +9.0% | −14.3% |
| AVANTIA | +7.0% | −32.9% |
| FJネクストホールディングス | +4.3% | −81.5% |
| 大東建託 | +4.1% | −18.1% |
| グローム・ホールディングス | +2.3% | −22.7% |
| アズマハウス | +2.0% | −23.0% |
| グランディーズ | +1.3% | −4.0% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| ヒューリック | 2,295万円 | 7.5年 |
| 三井不動産 | 1,756万円 | 16.4年 |
| 三菱地所 | 1,347万円 | 13.9年 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 1,321万円 | 6.6年 |
| 東急不動産ホールディングス | 1,278万円 | 15.1年 |
該当する31社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| ヒューリック | 2,295万円 | 7.5年 |
| 三井不動産 | 1,756万円 | 16.4年 |
| 三菱地所 | 1,347万円 | 13.9年 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 1,321万円 | 6.6年 |
| 東急不動産ホールディングス | 1,278万円 | 15.1年 |
| プロパスト | 1,188万円 | 8.6年 |
| 東京建物 | 1,185万円 | 11.3年 |
| 野村不動産ホールディングス | 1,183万円 | 13.5年 |
| いちご | 1,147万円 | 6.6年 |
| 平和不動産 | 1,103万円 | 14.6年 |
| 京阪神ビルディング | 1,084万円 | 9.4年 |
| アーバネットコーポレーション | 1,072万円 | 6.5年 |
| デュアルタップ | 918万円 | 6.9年 |
| 大東建託 | 917万円 | 11.1年 |
| エリアリンク | 875万円 | 8.6年 |
| 日本空港ビルデング | 866万円 | 13.2年 |
| サンセイランディック | 852万円 | 9.9年 |
| 空港施設 | 837万円 | 16.1年 |
| 宮越ホールディングス | 834万円 | 6.5年 |
| コスモスイニシア | 816万円 | 10.4年 |
| 和田興産 | 807万円 | 12.1年 |
| ウィル | 796万円 | 6.6年 |
| テーオーシー | 784万円 | 16.7年 |
| センチュリー21・ジャパン | 777万円 | 11.7年 |
| セントラル総合開発 | 749万円 | 14.4年 |
| 住友不動産 | 749万円 | 8.8年 |
| サンフロンティア不動産 | 745万円 | 7.0年 |
| パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 741万円 | 8.6年 |
| ハウスフリーダム | 741万円 | 7.5年 |
| FJネクストホールディングス | 735万円 | 10.8年 |
| 東京テアトル | 724万円 | 14.3年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大東建託 | 8,299人 | 43.3歳 |
| 住友不動産 | 5,773人 | 42.6歳 |
| レオパレス21 | 2,723人 | 41.6歳 |
| 三井不動産 | 1,928人 | 42.4歳 |
| ケイアイスター不動産 | 1,456人 | 32.3歳 |
該当する130社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大東建託 | 8,299人 | 43.3歳 |
| 住友不動産 | 5,773人 | 42.6歳 |
| レオパレス21 | 2,723人 | 41.6歳 |
| 三井不動産 | 1,928人 | 42.4歳 |
| ケイアイスター不動産 | 1,456人 | 32.3歳 |
| 三菱地所 | 1,242人 | 40.5歳 |
| ティーケーピー | 1,212人 | 36.5歳 |
| 東京建物 | 836人 | 41.8歳 |
| ランドネット | 807人 | 30.6歳 |
| カチタス | 737人 | 33.7歳 |
| パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 734人 | 38.1歳 |
| フジ住宅 | 732人 | 41.5歳 |
| GA technologies | 663人 | 32.5歳 |
| コスモスイニシア | 638人 | 38.0歳 |
| ムゲンエステート | 463人 | 35.4歳 |
| 穴吹興産 | 423人 | 37.7歳 |
| グランディハウス | 407人 | 40.9歳 |
| 明和地所 | 406人 | 34.9歳 |
| 野村不動産ホールディングス | 403人 | 41.7歳 |
| サンフロンティア不動産 | 361人 | 36.0歳 |
| 霞ヶ関キャピタル | 349人 | 37.5歳 |
| アズーム | 342人 | 27.9歳 |
| 日本駐車場開発 | 331人 | 31.3歳 |
| アールプランナー | 318人 | 34.4歳 |
| 日本空港ビルデング | 314人 | 40.6歳 |
| 日本エスコン | 309人 | 40.4歳 |
| オープンハウスグループ | 307人 | 34.7歳 |
| トーセイ | 302人 | 35.7歳 |
| JPMC | 285人 | 32.3歳 |
| 青山財産ネットワークス | 268人 | 39.9歳 |
| 長栄 | 254人 | 35.5歳 |
| AVANTIA | 249人 | 37.1歳 |
| ジェイ・エス・ビー | 245人 | 43.4歳 |
| ヒューリック | 234人 | 39.8歳 |
| 香陵住販 | 232人 | 40.0歳 |
| ファースト住建 | 227人 | 43.2歳 |
| ツクルバ | 215人 | 32.1歳 |
| エスリード | 210人 | 33.6歳 |
| G-FACTORY | 198人 | 31.2歳 |
| ウィル | 197人 | 30.0歳 |
| サンセイランディック | 190人 | 39.4歳 |
| フェイスネットワーク | 186人 | 39.5歳 |
| AlbaLink | 184人 | 32.1歳 |
| And Doホールディングス | 171人 | 39.2歳 |
| アンビションDXホールディングス | 169人 | 34.0歳 |
| スターツコーポレーション | 163人 | 37.7歳 |
| クリアル | 156人 | 37.4歳 |
| アズマハウス | 155人 | 48.8歳 |
| 毎日コムネット | 150人 | 36.5歳 |
| ハウスフリーダム | 149人 | 40.9歳 |
| robot home | 147人 | 35.7歳 |
| 東京テアトル | 143人 | 42.6歳 |
| ビーロット | 142人 | 37.1歳 |
| イーグランド | 138人 | 35.4歳 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 132人 | 37.7歳 |
| SREホールディングス | 131人 | 36.6歳 |
| アグレ都市デザイン | 127人 | 36.6歳 |
| 和田興産 | 123人 | 42.0歳 |
| 東武住販 | 121人 | 40.9歳 |
| 飯田グループホールディングス | 119人 | 44.6歳 |
| 東急不動産ホールディングス | 118人 | 42.8歳 |
| パラカ | 112人 | 32.8歳 |
| いちご | 109人 | 43.0歳 |
| グッドコムアセット | 105人 | 31.0歳 |
| 空港施設 | 105人 | 43.7歳 |
| ホームポジション | 104人 | 43.6歳 |
| 平和不動産 | 103人 | 42.5歳 |
| フォーライフ | 102人 | 40.1歳 |
| グッドライフカンパニー | 96人 | 36.5歳 |
| セントラル総合開発 | 95人 | 45.0歳 |
| フージャースホールディングス | 93人 | 41.8歳 |
| リアルゲイト | 93人 | 33.8歳 |
| センチュリー21・ジャパン | 85人 | 48.8歳 |
| ランディックス | 83人 | 32.1歳 |
| ゴールドクレスト | 82人 | 30.9歳 |
| エリアリンク | 81人 | 40.6歳 |
| ヤマイチ・ユニハイムエステート | 80人 | 40.9歳 |
| 地主 | 71人 | 38.7歳 |
| コーセーアールイー | 70人 | 40.8歳 |
| 三重交通グループホールディングス | 68人 | 37.6歳 |
| THEグローバル社 | 67人 | 41.1歳 |
| ランドビジネス | 67人 | 50.2歳 |
| ロードスターキャピタル | 66人 | 42.3歳 |
| テーオーシー | 66人 | 42.1歳 |
| 京阪神ビルディング | 64人 | 47.8歳 |
| アズ企画設計 | 62人 | 38.2歳 |
| アーバネットコーポレーション | 54人 | 41.6歳 |
| ADワークスグループ | 52人 | 41.6歳 |
| エリッツホールディングス | 51人 | 38.5歳 |
| サンネクスタグループ | 51人 | 45.0歳 |
| エストラスト | 49人 | 39.0歳 |
| 明豊エンタープライズ | 49人 | 33.4歳 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 47人 | 35.5歳 |
| FJネクストホールディングス | 46人 | 36.2歳 |
| コロンビア・ワークス | 44人 | 37.1歳 |
| ディア・ライフ | 42人 | 28.8歳 |
| プロパスト | 41人 | 40.4歳 |
| ヨシコン | 40人 | 35.7歳 |
| テンポイノベーション | 38人 | 39.1歳 |
| ファーストブラザーズ | 33人 | 41.9歳 |
| パルマ | 33人 | 39.9歳 |
| MIRARTHホールディングス | 33人 | 38.2歳 |
| シーラホールディングス | 32人 | 42.4歳 |
| ASIAN STAR | 32人 | 44.2歳 |
| タスキホールディングス | 29人 | 39.3歳 |
| property technologies | 28人 | 36.1歳 |
| エムティジェネックス | 28人 | 47.6歳 |
| ストレージ王 | 25人 | 49.1歳 |
| グランディーズ | 24人 | 33.8歳 |
| トラストホールディングス | 24人 | 34.6歳 |
| ウェルス・マネジメント | 24人 | 37.6歳 |
| デュアルタップ | 23人 | 45.3歳 |
| 誠建設工業 | 21人 | 53.7歳 |
| マリオン | 20人 | 51.3歳 |
| グローム・ホールディングス | 19人 | 48.2歳 |
| LAホールディングス | 17人 | 42.9歳 |
| ミガロホールディングス | 17人 | 37.9歳 |
| アールエイジ | 16人 | 38.4歳 |
| イントランス | 15人 | 41.8歳 |
| JALCOホールディングス | 15人 | 45.6歳 |
| fantasista | 14人 | 44.9歳 |
| ランド | 14人 | 39.4歳 |
| REVOLUTION | 10人 | 36.6歳 |
| エリアクエスト | 10人 | 28.0歳 |
| ストライダーズ | 10人 | 38.1歳 |
| 日神グループホールディングス | 9人 | 43.5歳 |
| ファンドクリエーショングループ | 5人 | 47.3歳 |
| 宮越ホールディングス | 5人 | 51.0歳 |
| RISE | 3人 | 62.0歳 |
| AMGホールディングス | 1人 | 28.0歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 130社
業界中央値 707万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 | 2025-12 |
| 2 | 三井不動産 | 1,756万円 | 2025-03 |
| 3 | 地主 | 1,750万円 | 2025-12 |
| 4 | 霞ヶ関キャピタル | 1,683万円 | 2025-08 |
| 5 | ランドビジネス | 1,397万円 | 2025-09 |
| 6 | 三菱地所 | 1,347万円 | 2025-03 |
| 7 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,321万円 | 2025-12 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス | 1,278万円 | 2025-03 |
| 9 | ロードスターキャピタル | 1,240万円 | 2025-12 |
| 10 | プロパスト | 1,188万円 | 2025-05 |
| 11 | 東京建物 | 1,185万円 | 2025-12 |
| 12 | 野村不動産ホールディングス | 1,183万円 | 2025-03 |
| 13 | いちご | 1,147万円 | 2025-02 |
| 14 | JALCOホールディングス | 1,122万円 | 2025-03 |
| 15 | 平和不動産 | 1,103万円 | 2025-03 |
| 16 | 京阪神ビルディング | 1,084万円 | 2025-03 |
| 17 | アーバネットコーポレーション | 1,072万円 | 2025-06 |
| 18 | ファンドクリエーショングループ | 1,064万円 | 2025-11 |
| 19 | トーセイ | 944万円 | 2025-11 |
| 20 | 青山財産ネットワークス | 928万円 | 2025-12 |
130社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 2,295万円 | 2025-12 |
| 2 | 三井不動産 | 1,756万円 | 2025-03 |
| 3 | 地主 | 1,750万円 | 2025-12 |
| 4 | 霞ヶ関キャピタル | 1,683万円 | 2025-08 |
| 5 | ランドビジネス | 1,397万円 | 2025-09 |
| 6 | 三菱地所 | 1,347万円 | 2025-03 |
| 7 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,321万円 | 2025-12 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス | 1,278万円 | 2025-03 |
| 9 | ロードスターキャピタル | 1,240万円 | 2025-12 |
| 10 | プロパスト | 1,188万円 | 2025-05 |
| 11 | 東京建物 | 1,185万円 | 2025-12 |
| 12 | 野村不動産ホールディングス | 1,183万円 | 2025-03 |
| 13 | いちご | 1,147万円 | 2025-02 |
| 14 | JALCOホールディングス | 1,122万円 | 2025-03 |
| 15 | 平和不動産 | 1,103万円 | 2025-03 |
| 16 | 京阪神ビルディング | 1,084万円 | 2025-03 |
| 17 | アーバネットコーポレーション | 1,072万円 | 2025-06 |
| 18 | ファンドクリエーショングループ | 1,064万円 | 2025-11 |
| 19 | トーセイ | 944万円 | 2025-11 |
| 20 | 青山財産ネットワークス | 928万円 | 2025-12 |
| 21 | ランドネット | 926万円 | 2025-07 |
| 22 | デュアルタップ | 918万円 | 2025-06 |
| 23 | 大東建託 | 917万円 | 2025-03 |
| 24 | オープンハウスグループ | 914万円 | 2025-09 |
| 25 | エリアリンク | 875万円 | 2025-12 |
| 26 | コロンビア・ワークス | 874万円 | 2025-12 |
| 27 | エスリード | 871万円 | 2025-03 |
| 28 | 日本空港ビルデング | 866万円 | 2025-03 |
| 29 | ミガロホールディングス | 861万円 | 2025-03 |
| 30 | ADワークスグループ | 859万円 | 2025-12 |
| 31 | サンセイランディック | 852万円 | 2025-12 |
| 32 | 空港施設 | 837万円 | 2025-03 |
| 33 | 宮越ホールディングス | 834万円 | 2025-03 |
| 34 | フォーライフ | 834万円 | 2025-03 |
| 35 | ファーストブラザーズ | 829万円 | 2025-11 |
| 36 | コスモスイニシア | 816万円 | 2025-03 |
| 37 | 明豊エンタープライズ | 810万円 | 2025-07 |
| 38 | 和田興産 | 807万円 | 2025-02 |
| 39 | ウィル | 796万円 | 2025-12 |
| 40 | LAホールディングス | 793万円 | 2025-12 |
| 41 | ディア・ライフ | 786万円 | 2025-09 |
| 42 | テーオーシー | 784万円 | 2025-03 |
| 43 | センチュリー21・ジャパン | 777万円 | 2025-03 |
| 44 | グッドコムアセット | 772万円 | 2025-10 |
| 45 | GA technologies | 770万円 | 2025-10 |
| 46 | MIRARTHホールディングス | 766万円 | 2025-03 |
| 47 | ビーロット | 762万円 | 2025-12 |
| 48 | 飯田グループホールディングス | 755万円 | 2025-03 |
| 49 | アグレ都市デザイン | 752万円 | 2025-03 |
| 50 | クリアル | 750万円 | 2025-03 |
| 51 | セントラル総合開発 | 749万円 | 2025-03 |
| 52 | 住友不動産 | 749万円 | 2025-03 |
| 53 | ムゲンエステート | 748万円 | 2025-12 |
| 54 | サンフロンティア不動産 | 745万円 | 2025-03 |
| 55 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 741万円 | 2025-10 |
| 56 | ハウスフリーダム | 741万円 | 2025-12 |
| 57 | FJネクストホールディングス | 735万円 | 2025-03 |
| 58 | ウェルス・マネジメント | 735万円 | 2025-03 |
| 59 | AlbaLink | 729万円 | 2025-12 |
| 60 | 東京テアトル | 724万円 | 2025-03 |
| 61 | 日本エスコン | 721万円 | 2025-03 |
| 62 | SREホールディングス | 713万円 | 2025-03 |
| 63 | フージャースホールディングス | 712万円 | 2025-03 |
| 64 | ホームポジション | 712万円 | 2025-08 |
| 65 | THEグローバル社 | 708万円 | 2025-06 |
| 66 | 明和地所 | 706万円 | 2025-03 |
| 67 | タスキホールディングス | 704万円 | 2025-09 |
| 68 | ゴールドクレスト | 701万円 | 2025-03 |
| 69 | リアルゲイト | 697万円 | 2025-09 |
| 70 | シーラホールディングス | 696万円 | 2025-05 |
| 71 | fantasista | 692万円 | 2025-09 |
| 72 | ランド | 686万円 | 2025-02 |
| 73 | グローム・ホールディングス | 683万円 | 2025-03 |
| 74 | スター・マイカ・ホールディングス | 681万円 | 2025-11 |
| 75 | 穴吹興産 | 678万円 | 2025-06 |
| 76 | robot home | 673万円 | 2025-12 |
| 77 | ヨシコン | 651万円 | 2025-03 |
| 78 | 毎日コムネット | 642万円 | 2025-05 |
| 79 | スターツコーポレーション | 631万円 | 2025-03 |
| 80 | イーグランド | 630万円 | 2025-03 |
| 81 | フェイスネットワーク | 629万円 | 2025-03 |
| 82 | ストライダーズ | 625万円 | 2025-03 |
| 83 | ランディックス | 625万円 | 2025-03 |
| 84 | property technologies | 624万円 | 2025-11 |
| 85 | 香陵住販 | 622万円 | 2025-09 |
| 86 | アズ企画設計 | 622万円 | 2025-02 |
| 87 | レオパレス21 | 620万円 | 2025-03 |
| 88 | イントランス | 612万円 | 2025-03 |
| 89 | マリオン | 611万円 | 2025-09 |
| 90 | ツクルバ | 606万円 | 2025-07 |
| 91 | パラカ | 603万円 | 2025-09 |
| 92 | アールプランナー | 598万円 | 2025-01 |
| 93 | エムティジェネックス | 596万円 | 2025-03 |
| 94 | テンポイノベーション | 596万円 | 2025-03 |
| 95 | サンネクスタグループ | 595万円 | 2025-06 |
| 96 | AMGホールディングス | 594万円 | 2025-03 |
| 97 | フジ住宅 | 584万円 | 2025-03 |
| 98 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 582万円 | 2025-03 |
| 99 | 三重交通グループホールディングス | 578万円 | 2025-03 |
| 100 | 日神グループホールディングス | 564万円 | 2025-03 |
| 101 | AVANTIA | 563万円 | 2025-08 |
| 102 | エリアクエスト | 557万円 | 2025-06 |
| 103 | 誠建設工業 | 554万円 | 2025-03 |
| 104 | グランディハウス | 554万円 | 2025-03 |
| 105 | アズマハウス | 553万円 | 2025-03 |
| 106 | アンビションDXホールディングス | 547万円 | 2025-06 |
| 107 | アールエイジ | 544万円 | 2025-10 |
| 108 | カチタス | 541万円 | 2025-03 |
| 109 | コーセーアールイー | 539万円 | 2025-01 |
| 110 | RISE | 532万円 | 2025-03 |
| 111 | JPMC | 526万円 | 2025-12 |
| 112 | ジェイ・エス・ビー | 523万円 | 2025-10 |
| 113 | エストラスト | 519万円 | 2025-02 |
| 114 | ケイアイスター不動産 | 517万円 | 2025-03 |
| 115 | REVOLUTION | 516万円 | 2025-10 |
| 116 | ASIAN STAR | 513万円 | 2025-12 |
| 117 | トラストホールディングス | 507万円 | 2025-06 |
| 118 | ストレージ王 | 506万円 | 2025-01 |
| 119 | And Doホールディングス | 499万円 | 2025-06 |
| 120 | グッドライフカンパニー | 483万円 | 2025-12 |
| 121 | 長栄 | 475万円 | 2025-03 |
| 122 | ファースト住建 | 446万円 | 2025-10 |
| 123 | アズーム | 436万円 | 2025-09 |
